Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2013-10-09 16,04 16,59 -3,32% +25,80% 49,52 51,39 -3,64% +23,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 12,36 12,42 -0,48% +9,28% 38,16 38,47 -0,81% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 11,99 12,05 -0,50% +8,21% 50,23 50,72 -0,95% +11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 29,36 29,53 -0,58% +2,19% 90,64 91,47 -0,91% +0,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 20,20 20,19 +0,05% -2,74% 84,63 84,98 -0,41% -0,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 27,29 27,45 -0,58% +1,68% 84,25 85,03 -0,91% -0,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,79 10,83 -0,37% +9,10% 45,21 45,58 -0,82% +12,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 14,58 14,72 -0,95% +14,08% 45,01 45,60 -1,28% +12,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 10,20 10,30 -0,97% +13,59% 42,73 43,35 -1,42% +16,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,39 10,42 -0,29% +8,57% 43,53 43,86 -0,74% +11,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 10,02 10,11 -0,89% +13,09% 41,98 42,55 -1,34% +16,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 14,03 14,17 -0,99% +13,51% 43,31 43,89 -1,32% +11,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 7,22 7,25 -0,41% +2,56% 30,25 30,51 -0,87% +5,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 10,63 10,67 -0,37% +3,00% 32,82 33,05 -0,71% +1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 6,99 7,02 -0,43% +2,04% 29,29 29,55 -0,88% +4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,15 13,92 +1,65% -13,35% 59,28 58,59 +1,19% -10,96% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 19,12 18,92 +1,06% -9,38% 59,03 58,61 +0,72% -10,99% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 13,63 13,41 +1,64% -13,79% 57,10 56,44 +1,18% -11,41% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 18,42 18,23 +1,04% -9,84% 56,87 56,47 +0,71% -11,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,24 8,07 +2,11% +32,90% 34,52 33,97 +1,64% +36,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 6,93 6,82 +1,61% +67,80% 29,03 28,70 +1,15% +72,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-09 10,67 10,49 +1,72% 0,00% 32,94 32,49 +1,38% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,13 10,97 +1,46% +38,78% 34,36 33,98 +1,12% +36,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 7,93 7,76 +2,19% +32,17% 33,22 32,66 +1,72% +35,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 6,72 6,61 +1,66% +67,16% 28,15 27,82 +1,20% +71,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 10,71 10,55 +1,52% +38,19% 33,06 32,68 +1,18% +35,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 53,55 53,41 +0,26% -12,24% 224,35 224,79 -0,20% -9,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2013-10-09 45,41 45,05 +0,80% -7,78% 225,13 224,27 +0,39% -9,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 9,49 9,52 -0,32% -6,32% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 72,35 72,60 -0,34% -8,23% 223,37 224,89 -0,68% -9,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 50,63 50,50 +0,26% -12,68% 212,12 212,54 -0,20% -10,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2013-10-09 42,93 42,59 +0,80% -8,25% 212,84 212,02 +0,38% -10,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 68,40 68,65 -0,36% -8,70% 211,17 212,65 -0,70% -10,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 8,30 8,38 -0,95% -5,68% 25,62 25,96 -1,28% -7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 6,08 6,10 -0,33% -10,19% 25,47 25,67 -0,78% -7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 5,61 5,65 -0,71% +15,67% 23,50 23,78 -1,16% +18,86% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 7,58 7,68 -1,30% +20,89% 23,40 23,79 -1,63% +18,75% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 5,28 5,32 -0,75% +15,03% 22,12 22,39 -1,20% +18,21% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 7,13 7,23 -1,38% +20,44% 22,01 22,40 -1,71% +18,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 23,59 23,35 +1,03% +23,25% 98,83 98,28 +0,57% +26,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2013-10-09 20,00 19,69 +1,57% +29,53% 99,16 98,02 +1,16% +27,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 31,87 31,74 +0,41% +28,87% 98,39 98,32 +0,08% +26,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 22,32 22,10 +1,00% +22,64% 93,51 93,01 +0,53% +26,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 30,16 30,04 +0,40% +28,23% 93,11 93,05 +0,07% +25,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 46,14 46,38 -0,52% +15,38% 193,31 195,20 -0,97% +18,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2013-10-09 39,12 39,11 +0,03% +21,23% 193,95 194,70 -0,38% +18,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 62,33 63,04 -1,13% +20,63% 192,43 195,27 -1,46% +18,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 43,74 44,24 -1,13% +20,26% 183,25 186,20 -1,58% +23,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 43,54 43,76 -0,50% +14,82% 182,41 184,18 -0,96% +17,99% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 38,50 38,95 -1,16% +19,68% 161,30 163,93 -1,61% +22,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 58,82 59,49 -1,13% +20,04% 181,59 184,28 -1,45% +17,91% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 15,08 15,21 -0,85% +8,80% 63,18 64,02 -1,31% +11,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 14,20 14,42 -1,53% +13,33% 59,49 60,69 -1,97% +16,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 20,37 20,67 -1,45% +13,80% 62,89 64,03 -1,78% +11,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,32 14,45 -0,90% +8,24% 60,00 60,82 -1,35% +11,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 13,02 13,21 -1,44% +12,82% 54,55 55,60 -1,89% +15,94% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 19,35 19,64 -1,48% +13,22% 59,74 60,84 -1,80% +11,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,48 8,67 -2,19% +8,03% 35,53 36,49 -2,64% +11,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 10,77 11,09 -2,89% 0,00% 45,12 46,68 -3,33% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2013-10-09 11,45 11,79 -2,88% +12,92% 35,35 36,52 -3,21% +10,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,03 8,21 -2,19% +7,50% 33,64 34,55 -2,64% +10,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 10,85 11,16 -2,78% +12,44% 33,50 34,57 -3,10% +10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 11,71 11,78 -0,59% +3,72% 49,06 49,58 -1,05% +6,58% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 9,73 9,79 -0,61% +7,04% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 12,27 12,35 -0,65% +4,16% 37,88 38,26 -0,98% +2,31% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,92 8,92 0,00% -0,89% 37,37 37,54 -0,46% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 17,34 17,45 -0,63% -1,37% 72,65 73,44 -1,08% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 7,09 7,18 -1,25% +2,75% 29,70 30,22 -1,70% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 23,43 23,72 -1,22% +3,13% 72,34 73,48 -1,55% +1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 16,29 16,39 -0,61% -1,87% 68,25 68,98 -1,06% +0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 6,88 6,96 -1,15% +2,23% 28,82 29,29 -1,60% +5,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 22,01 22,29 -1,26% +2,61% 67,95 69,05 -1,58% +0,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,68 14,64 +0,27% +18,77% 61,50 61,62 -0,18% +22,05% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2013-10-09 19,84 19,90 -0,30% +24,23% 61,25 61,64 -0,63% +22,03% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 13,89 13,85 +0,29% +18,21% 58,19 58,29 -0,17% +21,48% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 18,76 18,82 -0,32% +23,58% 57,92 58,30 -0,65% +21,39% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 21,26 21,85 -2,70% -52,01% 89,07 91,96 -3,14% -50,68% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 4,99 5,16 -3,29% -50,20% 20,91 21,72 -3,74% -48,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2013-10-09 28,73 29,70 -3,27% -49,81% 88,70 92,00 -3,59% -50,70% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 19,78 20,33 -2,71% -52,25% 82,87 85,56 -3,15% -50,93% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 4,84 5,00 -3,20% -50,46% 20,28 21,04 -3,64% -49,09% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 26,72 27,63 -3,29% -50,07% 82,49 85,59 -3,62% -50,95% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 18,08 18,50 -2,27% +20,45% 75,75 77,86 -2,72% +23,78% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 24,42 25,15 -2,90% +25,88% 75,39 77,90 -3,23% +23,65% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 17,01 17,41 -2,30% +19,87% 71,27 73,28 -2,74% +23,18% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 22,98 23,66 -2,87% +25,30% 70,95 73,29 -3,20% +23,08% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 33,19 33,44 -0,75% -26,65% 139,05 140,74 -1,20% -24,63% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 4,21 4,27 -1,41% -24,01% 17,64 17,97 -1,86% -21,91% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 6,94 7,03 -1,28% -22,20% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 44,84 45,45 -1,34% -23,31% 138,44 140,79 -1,67% -24,67% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 30,95 31,18 -0,74% -27,02% 129,67 131,23 -1,19% -25,01% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 4,09 4,14 -1,21% -24,40% 17,14 17,42 -1,66% -22,31% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 41,82 42,39 -1,34% -23,69% 129,11 131,31 -1,67% -25,04% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 11,13 11,29 -1,42% +14,51% 46,63 47,52 -1,87% +17,67% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2013-10-09 9,44 9,53 -0,94% +20,25% 46,80 47,44 -1,35% +17,94% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 15,04 15,35 -2,02% +19,75% 46,43 47,55 -2,35% +17,62% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,56 10,72 -1,49% +13,92% 44,24 45,12 -1,94% +17,06% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-09 14,27 14,57 -2,06% +19,12% 44,06 45,13 -2,38% +17,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 24,61 24,43 +0,74% -5,09% 103,11 102,82 +0,28% -2,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 22,63 22,55 +0,35% -0,83% 94,81 94,91 -0,10% +1,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 33,34 33,22 +0,36% -0,36% 102,93 102,90 +0,03% -2,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 33,98 33,73 +0,74% -5,56% 142,36 141,96 +0,28% -2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 31,18 31,07 +0,35% -1,33% 130,63 130,77 -0,10% +1,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 13,15 13,10 +0,38% +1,62% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 45,94 45,77 +0,37% -0,84% 141,83 141,78 +0,04% -2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 20,21 21,21 -4,71% +35,09% 62,39 65,70 -5,03% +32,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 18,12 19,01 -4,68% +34,12% 55,94 58,89 -5,00% +31,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 36,18 36,30 -0,33% +1,34% 111,70 112,44 -0,66% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,46 14,46 0,00% -3,98% 60,58 60,86 -0,46% -1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 19,54 19,61 -0,36% +0,88% 60,33 60,74 -0,69% -0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 4,62 4,64 -0,43% -52,52% 19,36 19,53 -0,88% -51,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 4,53 4,56 -0,66% -50,33% 18,98 19,19 -1,11% -48,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 4,69 4,73 -0,85% -50,11% 14,48 14,65 -1,18% -50,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 4,50 4,52 -0,44% -52,83% 18,85 19,02 -0,90% -51,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 4,57 4,61 -0,87% -50,54% 14,11 14,28 -1,20% -51,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 5,95 5,95 0,00% +7,21% 18,37 18,43 -0,33% +5,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 16,06 16,07 -0,06% +6,57% 49,58 49,78 -0,39% +4,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,40 8,35 +0,60% -11,95% 35,19 35,14 +0,14% -9,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 72,92 72,81 +0,15% -7,58% 225,13 225,54 -0,18% -9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,29 8,24 +0,61% -12,37% 34,73 34,68 +0,15% -9,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 9,16 9,14 +0,22% -6,44% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 38,03 37,97 +0,16% -8,03% 117,41 117,62 -0,18% -9,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 4,13 4,11 +0,49% +17,33% 17,30 17,30 +0,03% +20,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 3,37 3,37 0,00% +22,55% 14,12 14,18 -0,46% +25,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 5,63 5,62 +0,18% +23,19% 17,38 17,41 -0,16% +21,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 3,28 3,28 0,00% +21,93% 13,74 13,80 -0,46% +25,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 5,47 5,47 0,00% +22,37% 16,89 16,94 -0,33% +20,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 45,16 45,00 +0,36% +12,34% 189,20 189,40 -0,10% +15,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 41,60 41,60 0,00% +17,65% 174,29 175,09 -0,46% +20,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 61,00 61,01 -0,02% +17,94% 188,32 188,99 -0,35% +15,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 22,69 22,61 +0,35% +11,50% 95,06 95,16 -0,10% +14,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 30,72 30,73 -0,03% +17,03% 94,84 95,19 -0,36% +14,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,95 14,94 +0,07% +14,47% 62,63 62,88 -0,39% +17,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 16,72 16,76 -0,24% +20,29% 51,62 51,92 -0,57% +18,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,06 14,05 +0,07% +13,66% 58,91 59,13 -0,39% +16,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 15,74 15,78 -0,25% +19,33% 48,59 48,88 -0,59% +17,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 6,90 6,90 0,00% -2,68% 28,91 29,04 -0,46% +0,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 9,32 9,36 -0,43% +2,31% 28,77 28,99 -0,76% +0,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 6,57 6,57 0,00% -3,38% 27,53 27,65 -0,46% -0,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 10,26 10,30 -0,39% +4,37% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 6,28 6,28 0,00% +10,37% 26,31 26,43 -0,46% +13,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 8,47 8,51 -0,47% +15,87% 26,15 26,36 -0,80% +13,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 5,48 5,48 0,00% +9,60% 22,96 23,06 -0,46% +12,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 7,39 7,43 -0,54% +14,93% 22,82 23,02 -0,87% +12,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 19,33 19,36 -0,15% +4,54% 59,68 59,97 -0,49% +2,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 24,36 24,40 -0,16% +4,01% 75,21 75,58 -0,50% +2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 6,68 6,74 -0,89% +22,34% 27,99 28,37 -1,34% +25,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 9,56 9,65 -0,93% +22,88% 29,51 29,89 -1,26% +20,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 14,62 14,70 -0,54% +16,22% 61,25 61,87 -1,00% +19,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-09 12,37 12,49 -0,96% +21,51% 51,83 52,57 -1,41% +24,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-09 16,99 17,14 -0,88% +25,85% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-09 19,79 19,98 -0,95% +21,93% 61,10 61,89 -1,28% +19,77% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 13,20 13,32 -0,90% -29,15% 55,30 56,06 -1,35% -27,19% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2013-10-09 10,92 11,09 -1,53% -25,97% 33,71 34,35 -1,86% -27,28% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 8,65 8,73 -0,92% -29,85% 36,24 36,74 -1,37% -27,91% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2013-10-09 7,27 7,39 -1,62% -26,71% 22,44 22,89 -1,95% -28,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-09 10,52 10,56 -0,38% +17,54% 44,07 44,44 -0,83% +20,79% kup on-line
