Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz China Equity PT (AUD) AUD 2014-10-03 1373,96 1378,32 -0,32% +12,33% 3994,24 3986,65 +0,19% +12,00% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 21,48 21,38 +0,47% +15,61% 89,74 89,35 +0,44% +14,37% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2014-10-03 18,26 18,19 +0,38% +7,35% 60,33 60,34 -0,02% +13,63% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 21,62 21,52 +0,46% +15,61% 90,33 89,94 +0,44% +14,38% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2014-10-03 20,78 20,70 +0,39% +7,39% 68,66 68,67 -0,02% +13,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - EUR (EUR) EUR 2014-10-03 93,15 92,79 +0,39% +11,29% 389,18 387,79 +0,36% +10,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2014-10-03 129,83 128,34 +1,16% +4,42% 694,04 688,74 +0,77% +10,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - HKD (HKD) HKD 2014-10-03 9,15 9,13 +0,22% +3,74% 3,89 3,90 -0,16% +9,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2014-10-03 47,93 47,80 +0,27% +3,61% 158,36 158,56 -0,13% +9,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2014-10-03 12,01 11,97 +0,33% +5,26% 6,46 6,47 -0,06% +11,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - SGD (SGD) SGD 2014-10-03 10,19 10,16 +0,30% +6,48% 26,47 26,43 +0,17% +10,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - USD (USD) USD 2014-10-03 9,12 9,09 +0,33% +4,11% 30,13 30,15 -0,07% +10,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2014-10-03 131,84 131,34 +0,38% +11,31% 550,83 548,90 +0,35% +10,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2014-10-03 2087,71 2081,86 +0,28% +5,13% 6897,58 6905,95 -0,12% +11,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P - GBP (GBP) GBP 2014-10-03 1077,35 1064,90 +1,17% +4,35% 5759,30 5714,79 +0,78% +10,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P - USD (USD) USD 2014-10-03 1018,44 1015,59 +0,28% +3,39% 3364,82 3368,92 -0,12% +9,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P2 - USD (USD) USD 2014-10-03 949,56 946,84 +0,29% +3,82% 3137,25 3140,86 -0,11% +9,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity PT - EUR (EUR) EUR 2014-10-03 1128,45 1124,00 +0,40% +13,26% 4714,66 4697,42 +0,37% +12,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity WT - HKD (HKD) HKD 2014-10-03 1241,05 1238,50 +0,21% +5,55% 528,19 529,09 -0,17% +11,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A (H-USD) - USD (USD) USD 2014-10-03 10,07 10,04 +0,30% 0,00% 33,27 33,30 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income A - USD (USD) USD 2014-10-03 95,89 95,86 +0,03% -1,42% 316,81 317,99 -0,37% +4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - EUR (EUR) EUR 2014-10-03 146,20 145,99 +0,14% +6,45% 610,82 610,12 +0,12% +5,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - SGD (SGD) SGD 2014-10-03 11,74 11,71 +0,26% +0,77% 30,50 30,46 +0,13% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income AT - USD (USD) USD 2014-10-03 103,20 103,16 +0,04% -1,18% 340,96 342,20 -0,36% +4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income I - USD (USD) USD 2014-10-03 98,43 98,39 +0,04% -1,32% 325,20 326,38 -0,36% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income IT - USD (USD) USD 2014-10-03 111,15 111,10 +0,05% -0,30% 367,23 368,54 -0,36% +5,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Oriental Income P - USD (USD) USD 2014-10-03 97,58 97,54 +0,04% -1,32% 322,39 323,56 -0,36% +4,45% kup on-line
BlackRock Global Funds ASEAN Leaders Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,13 12,17 -0,33% +5,39% 40,08 40,37 -0,73% +11,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 15,33 15,28 +0,33% +5,07% 50,65 50,69 -0,07% +11,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund A2RF Acc GBP (GBP) GBP 2014-10-03 11,66 11,50 +1,39% +6,58% 62,33 61,71 +1,00% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Asia Pacific Equity Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 12,05 11,88 +1,43% +13,68% 50,34 49,65 +1,40% +12,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 25,52 24,88 +2,57% +19,98% 106,62 103,98 +2,54% +18,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2014-10-03 20,00 19,51 +2,51% +11,79% 106,92 104,70 +2,12% +18,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 31,95 31,49 +1,46% +10,36% 105,56 104,46 +1,05% +16,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 23,99 23,39 +2,57% +19,41% 100,23 97,75 +2,54% +18,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 30,04 29,61 +1,45% +9,84% 99,25 98,22 +1,05% +16,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Dragon X4RF (GBP) GBP 2014-10-03 19,33 18,86 +2,49% +11,86% 103,33 101,21 +2,10% +18,15% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 12,14 12,28 -1,14% +6,12% 50,72 51,32 -1,17% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 13,18 13,33 -1,13% +6,20% 43,55 44,22 -1,52% +12,42% kup on-line
BlackRock Global Funds China Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 11,80 11,94 -1,17% +5,64% 49,30 49,90 -1,20% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity E2 (JPY) JPY 2014-10-03 1095,00 1095,00 0,00% +4,48% 33,38 33,08 +0,92% -0,67% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Asia Extension Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 123,82 122,46 +1,11% +7,20% 409,09 406,22 +0,71% +13,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Asia Extension Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-10-03 123,61 122,24 +1,12% +7,35% 660,79 656,00 +0,73% +13,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Asia Extension Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 122,52 121,18 +1,11% +6,79% 404,79 401,98 +0,70% +13,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity China USD 2014-10-03 311,49 307,71 +1,23% -0,34% 1029,13 1020,74 +0,82% +5,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity Indonesia USD 2014-10-03 207,33 209,40 -0,99% +8,75% 685,00 694,62 -1,39% +15,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Pacific EUR 2014-10-03 100,11 99,59 +0,52% +1,32% 418,26 416,21 +0,49% +0,23% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan C Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 465,32 456,56 +1,92% +12,10% 1944,11 1908,06 +1,89% +10,90% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 331,98 325,73 +1,92% +9,39% 1387,01 1361,29 +1,89% +8,22% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 109,00 106,95 +1,92% +11,27% 455,40 446,96 +1,89% +10,08% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity China D (EUR) EUR 2014-10-03 92,92 90,92 +2,20% +4,80% 388,22 379,97 +2,17% +3,69% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity China D (USD) USD 2014-10-03 208,79 206,25 +1,23% -3,74% 689,82 684,17 +0,83% +1,89% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity China N (USD) USD 2014-10-03 234,44 229,39 +2,20% +7,70% 774,57 760,93 +1,79% +14,01% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity Indonesia D (EUR) EUR 2014-10-03 96,36 96,23 +0,14% +16,31% 402,59 402,16 +0,11% +15,06% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity Indonesia D (USD) USD 2014-10-03 177,53 179,30 -0,99% +6,81% 586,54 594,77 -1,38% +13,06% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity Indonesia N (Acc) (EUR) EUR 2014-10-03 72,98 72,88 +0,14% +17,56% 304,91 304,58 +0,11% +16,30% kup on-line
BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 130,35 129,93 +0,32% 0,00% 544,60 543,00 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 197,89 197,26 +0,32% 0,00% 826,78 824,39 +0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Pacific D Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 78,69 78,28 +0,52% -1,88% 328,77 327,15 +0,49% -2,93% kup on-line
BNP Paribas Parvest Real Estate Securities Pacific N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 105,72 105,17 +0,52% 0,00% 441,70 439,53 +0,49% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 23,12 23,19 -0,30% +6,74% 76,39 76,93 -0,70% +12,99% kup on-line
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 12,34 12,07 +2,24% +13,63% 51,56 50,44 +2,21% +12,41% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 24,91 24,31 +2,47% +16,29% 104,07 101,60 +2,44% +15,05% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 19,13 18,90 +1,22% +6,63% 63,20 62,70 +0,81% +12,88% kup on-line
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 14,63 14,09 +3,83% +13,76% 61,12 58,88 +3,80% +12,55% kup on-line
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 13,38 13,04 +2,61% +4,37% 44,21 43,26 +2,20% +10,48% kup on-line
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 10,52 10,17 +3,44% +13,48% 43,95 42,50 +3,41% +12,27% kup on-line
Fidelity Funds - China Innovation Fund EUR 2014-10-03 12,91 12,43 +3,86% +11,97% 53,94 51,95 +3,83% +10,77% kup on-line
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD A Acc (USD) USD 2014-10-03 11,77 11,48 +2,53% +2,71% 38,89 38,08 +2,11% +8,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 16,55 16,18 +2,29% +22,23% 69,15 67,62 +2,26% +20,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 12,64 12,49 +1,20% +11,66% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 13,14 13,00 +1,08% +12,21% 43,41 43,12 +0,67% +18,78% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 11,93 11,67 +2,23% +21,36% 49,84 48,77 +2,20% +20,07% kup on-line
Fidelity Funds - Greater China Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 33,71 32,50 +3,72% +15,60% 140,84 135,82 +3,69% +14,37% kup on-line
Fidelity Funds - India Focus Fund A Inc USD (USD) USD 2014-10-03 36,19 35,98 +0,58% +40,87% 119,57 119,35 +0,18% +49,12% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 17,95 17,57 +2,16% +4,06% 75,00 73,43 +2,13% +2,95% kup on-line
Fidelity Funds - Pacific Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 15,53 15,17 +2,37% +19,28% 64,88 63,40 +2,34% +18,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 14,14 13,87 +1,95% +10,82% 59,08 57,97 +1,92% +9,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 9,58 9,51 +0,74% +1,81% 40,03 39,74 +0,71% +0,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 14,62 14,52 +0,69% +1,81% 48,30 48,17 +0,29% +7,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 13,52 13,27 +1,88% +10,28% 56,49 55,46 +1,85% +9,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 8,46 8,39 +0,83% +3,68% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds BRIC Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 13,98 13,89 +0,65% +1,30% 46,19 46,08 +0,24% +7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 22,66 22,54 +0,53% -0,18% 74,87 74,77 +0,13% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds China Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 22,35 22,23 +0,54% -0,67% 73,84 73,74 +0,14% +5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 28,76 28,40 +1,27% +57,59% 120,16 118,69 +1,24% +55,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 29,76 29,74 +0,07% +44,82% 98,32 98,65 -0,33% +53,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 27,00 26,67 +1,24% +56,34% 112,81 111,46 +1,21% +54,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 14,44 14,43 +0,07% +46,75% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds India Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 27,83 27,82 +0,04% +43,68% 91,95 92,28 -0,37% +52,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 5,31 5,29 +0,38% +5,99% 22,19 22,11 +0,35% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 6,65 6,72 -1,04% -2,78% 21,97 22,29 -1,44% +2,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 4,75 4,74 +0,21% +5,09% 19,85 19,81 +0,18% +3,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Japan Fund N Acc USD (USD) USD 2014-10-03 9,10 9,19 -0,98% -3,50% 30,07 30,49 -1,38% +2,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity EUR A Hedged Acc (EUR) EUR 2014-10-03 16,76 16,76 0,00% +8,76% 70,02 70,04 -0,03% +7,60% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity USD E Acc (USD) USD 2014-10-03 46,90 46,90 0,00% +8,49% 154,95 155,58 -0,40% +14,84% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity E Acc USD (USD) USD 2014-10-03 15,35 15,35 0,00% +13,28% 50,71 50,92 -0,40% +19,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 17,21 17,21 0,00% +14,35% 56,86 57,09 -0,40% +21,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Equity M2 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 20,91 20,91 0,00% +6,09% 69,08 69,36 -0,40% +12,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds BRIC Markets Equity USD 2014-10-03 12,78 12,78 0,00% -2,59% 42,22 42,39 -0,40% +3,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Chinese Equity E Acc USD (USD) USD 2014-10-03 74,61 74,32 +0,39% -0,49% 246,50 246,53 -0,01% +5,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Hong Kong Equity E Acc USD (USD) USD 2014-10-03 118,17 116,35 +1,56% -2,68% 390,42 385,96 +1,16% +3,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Korean Equity USD 2014-10-03 15,27 15,27 0,00% +1,80% 50,45 50,65 -0,40% +7,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Singapore Equity USD 2014-10-03 44,42 45,01 -1,31% +2,85% 146,76 149,31 -1,71% +8,87% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Taiwan Equity USD 2014-10-03 13,57 13,32 +1,88% +7,44% 44,83 44,19 +1,47% +13,73% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Thai Equity E Acc USD (USD) USD 2014-10-03 19,42 19,64 -1,12% +4,13% 64,16 65,15 -1,52% +10,22% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity C Acc USD (USD) USD 2014-10-03 138,39 138,46 -0,05% +5,71% 457,23 459,30 -0,45% +11,90% kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-03 434,77 429,50 +1,23% +12,61% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds ASEAN Equity D Acc USD (USD) USD 2014-10-03 17,83 17,84 -0,06% +3,97% 58,91 59,18 -0,46% +10,05% kup on-line
JPMorgan Funds Asia Equity A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 22,56 22,49 +0,31% -2,51% 74,54 74,60 -0,09% +3,20% kup on-line
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 28,43 28,26 +0,60% -2,00% 93,93 93,74 +0,20% +3,74% kup on-line
JPMorgan Funds China C Acc USD (USD) USD 2014-10-03 29,79 29,62 +0,57% -1,13% 98,42 98,26 +0,17% +4,66% kup on-line
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) USD 2014-10-03 33,47 33,28 +0,57% -2,99% 110,58 110,40 +0,17% +2,69% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 19,60 19,58 +0,10% -0,76% 64,76 64,95 -0,30% +5,05% kup on-line
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) USD 2014-10-03 29,40 29,38 +0,07% -1,84% 97,13 97,46 -0,33% +3,91% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 28,66 28,70 -0,14% +0,92% 94,69 95,20 -0,54% +6,82% kup on-line
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) USD 2014-10-03 48,12 48,20 -0,17% -0,10% 158,98 159,89 -0,57% +5,74% kup on-line
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) USD 2014-10-03 37,08 36,90 +0,49% +3,17% 122,51 122,41 +0,08% +9,21% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 14,85 14,90 -0,34% +13,10% 62,04 62,27 -0,36% +11,89% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-10-03 18,73 18,75 -0,11% +4,93% 61,88 62,20 -0,51% +11,07% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 16,10 16,16 -0,37% +13,94% 67,27 67,54 -0,40% +12,73% kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-10-03 62,17 62,38 -0,34% +12,34% - - - - kup on-line
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund EH Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 57,97 58,00 -0,05% +7,07% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 194,77 196,74 -1,00% +11,64% 813,75 822,22 -1,03% +10,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 130,07 131,66 -1,21% +11,14% 543,43 550,23 -1,24% +9,96% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities EUR 2014-10-03 63,13 63,70 -0,89% +9,87% 263,76 266,21 -0,92% +8,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 112,43 111,80 +0,56% +5,29% 469,73 467,24 +0,53% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 147,17 147,75 -0,39% -2,92% 486,24 490,12 -0,79% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 142,49 143,05 -0,39% -3,39% 470,77 474,52 -0,79% +2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 115,15 113,85 +1,14% +16,17% 481,10 475,80 +1,11% +14,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 25,61 25,57 +0,16% +7,11% 84,61 84,82 -0,25% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2014-10-03 17,74 17,71 +0,17% +3,68% 58,61 58,75 -0,23% +9,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 24,53 24,49 +0,16% +6,56% 81,04 81,24 -0,24% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2014-10-03 16,61 16,58 +0,18% +3,17% 54,88 55,00 -0,22% +9,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 10,62 10,49 +1,24% +16,83% 44,37 43,84 +1,21% +15,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 13,34 13,31 +0,23% +7,67% 44,07 44,15 -0,18% +13,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) USD 2014-10-03 11,90 11,87 +0,25% +5,78% 39,32 39,38 -0,15% +11,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 10,12 10,00 +1,20% +16,32% 42,28 41,79 +1,17% +15,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-10-03 42,49 42,38 +0,26% +9,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,69 12,66 +0,24% +7,18% 41,93 42,00 -0,17% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 255,11 253,50 +0,64% +5,73% 842,86 840,91 +0,23% +11,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund China Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 246,02 244,47 +0,63% +5,21% 812,83 810,96 +0,23% +11,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 21,24 20,88 +1,72% +16,45% 88,74 87,26 +1,69% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 26,65 26,45 +0,76% +7,37% 88,05 87,74 +0,35% +13,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 20,36 20,02 +1,70% +15,81% 85,06 83,67 +1,67% +14,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 25,53 25,34 +0,75% +6,82% 84,35 84,06 +0,35% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Japanese Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 10,57 10,55 +0,19% -3,73% 34,92 35,00 -0,21% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc EUR (EUR) EUR 2014-10-03 33,60 33,00 +1,82% +17,98% 140,38 137,91 +1,79% +16,72% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 42,13 41,56 +1,37% +8,78% 139,19 137,86 +0,96% +15,15% kup on-line
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 40,34 39,80 +1,36% +8,27% 133,28 132,03 +0,95% +14,60% kup on-line
Schroder International Selection Hong Kong Equity A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 39,35 39,26 +0,23% +4,74% 130,01 130,23 -0,17% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Hong Kong Equity A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 38,75 38,67 +0,21% +4,22% 128,03 128,28 -0,19% +10,32% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 152,73 152,73 0,00% +33,95% 504,61 506,64 -0,40% +41,79% kup on-line
Schroder International Selection Indian Equity A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 147,78 147,78 0,00% +33,30% 488,25 490,22 -0,40% +41,11% kup on-line
Schroder International Selection Indian Opportunities A Acc USD (USD) USD 2014-10-01 145,98 145,77 +0,14% +45,34% 481,34 481,04 +0,06% +53,47% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 87,16 86,36 +0,93% +10,29% 364,15 360,92 +0,90% +9,11% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 123,93 122,81 +0,91% +10,33% 409,45 407,38 +0,51% +16,78% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 82,21 81,46 +0,92% +9,48% 343,47 340,44 +0,89% +8,31% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-10-03 112,89 111,87 +0,91% +9,52% 372,98 371,10 +0,51% +15,93% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) USD 2014-10-03 7,31 7,30 +0,14% -1,75% 24,15 24,22 -0,26% +4,00% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 13,06 12,97 +0,69% +19,71% 54,56 54,20 +0,67% +18,43% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A Acc USD (USD) USD 2014-10-03 12,44 12,43 +0,08% +7,52% 41,10 41,23 -0,32% +13,81% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Opportunities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-10-03 12,98 12,89 +0,70% +19,08% 54,23 53,87 +0,67% +17,81% kup on-line
