Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth A - USD (USD) USD 2015-11-02 17,35 17,27 +0,46% +0,87% 67,23 67,31 -0,12% +16,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Hi-Tech Growth F - EUR (EUR) EUR 2015-11-02 1315,71 1309,84 +0,45% +16,91% 5611,77 5597,21 +0,26% +17,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 10,65 10,61 +0,38% -15,61% 41,27 41,35 -0,21% -2,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 10,13 10,10 +0,30% -16,63% 43,21 43,16 +0,11% -15,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 24,79 24,61 +0,73% -18,93% 96,06 95,92 +0,15% -6,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 20,67 20,48 +0,93% -8,58% 88,16 87,52 +0,74% -7,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 22,81 22,64 +0,75% -19,31% 88,38 88,24 +0,17% -6,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 15,03 15,00 +0,20% +14,65% 64,11 64,10 +0,01% +15,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 16,58 16,58 0,00% +1,10% 64,24 64,62 -0,58% +16,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 11,57 11,57 0,00% +1,05% 49,35 49,44 -0,19% +1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 14,32 14,29 +0,21% +14,10% 61,08 61,06 +0,02% +15,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 11,24 11,24 0,00% +0,54% 47,94 48,03 -0,19% +1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 15,80 15,80 0,00% +0,64% 61,22 61,58 -0,58% +16,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 7,81 7,82 -0,13% -1,88% 33,31 33,42 -0,31% -1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 11,57 11,58 -0,09% -1,62% 44,83 45,13 -0,67% +13,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 9,81 9,80 +0,10% 0,00% 41,84 41,88 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 7,48 7,49 -0,13% -2,48% 31,90 32,01 -0,32% -1,62% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 25,52 25,60 -0,31% +12,77% 108,85 109,39 -0,50% +13,76% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 28,16 28,30 -0,49% -0,53% 109,11 110,30 -1,07% +14,74% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 24,34 24,42 -0,33% +12,22% 103,81 104,35 -0,51% +13,21% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 26,85 26,99 -0,52% -1,03% 104,04 105,19 -1,10% +14,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 9,88 10,01 -1,30% +13,30% 42,14 42,77 -1,48% +14,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 8,35 8,47 -1,42% +7,46% 35,61 36,19 -1,60% +8,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-02 12,74 12,92 -1,39% +6,61% 49,37 50,35 -1,96% +22,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 10,91 11,07 -1,45% +0,09% 42,27 43,14 -2,02% +15,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 9,41 9,54 -1,36% +12,83% 40,14 40,77 -1,55% +13,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 8,01 8,13 -1,48% +6,94% 34,16 34,74 -1,66% +7,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 10,39 10,54 -1,42% -0,38% 40,26 41,08 -1,99% +14,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 43,66 43,39 +0,62% -24,33% 186,22 185,41 +0,43% -23,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2015-11-02 31,16 31,16 0,00% -31,02% 185,18 185,46 -0,15% -23,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 6,45 6,42 +0,47% -33,09% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 48,17 47,96 +0,44% -33,25% 186,65 186,92 -0,14% -23,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 40,86 40,61 +0,62% -24,71% 174,28 173,53 +0,43% -24,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2015-11-02 29,16 29,16 0,00% -31,37% 173,29 173,56 -0,15% -24,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 45,08 44,89 +0,42% -33,58% 174,68 174,95 -0,16% -23,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 6,62 6,60 +0,30% -22,03% 25,65 25,72 -0,28% -10,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 5,88 5,85 +0,51% -11,98% 25,08 25,00 +0,32% -11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 6,83 6,76 +1,04% +7,90% 29,13 28,89 +0,85% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 7,53 7,47 +0,80% -4,92% 29,18 29,11 +0,22% +9,67% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 6,36 6,30 +0,95% +7,43% 27,13 26,92 +0,76% +8,38% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 7,01 6,96 +0,72% -5,40% 27,16 27,13 +0,13% +9,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 29,07 29,28 -0,72% +7,99% 123,99 125,12 -0,90% +8,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2015-11-02 20,74 21,03 -1,38% -1,61% 123,26 125,17 -1,53% +8,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 32,07 32,37 -0,93% -4,75% 124,27 126,16 -1,50% +9,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 27,22 27,43 -0,77% +7,42% 116,10 117,21 -0,95% +8,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 30,04 30,32 -0,92% -5,21% 116,40 118,17 -1,50% +9,34% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 65,86 65,52 +0,52% +11,68% 280,91 279,98 +0,33% +12,67% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2015-11-02 47,00 47,05 -0,11% +1,80% 279,32 280,04 -0,26% +12,65% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 72,67 72,42 +0,35% -1,46% 281,58 282,25 -0,24% +13,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 50,85 50,67 +0,36% -1,55% 216,88 216,52 +0,17% -0,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 61,51 61,19 +0,52% +11,13% 262,35 261,48 +0,33% +12,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 44,30 44,14 +0,36% -2,03% 188,95 188,62 +0,17% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 67,87 67,64 +0,34% -1,95% 262,98 263,62 -0,24% +13,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 23,45 23,36 +0,39% +17,96% 100,02 99,82 +0,20% +19,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 18,02 17,99 +0,17% +4,10% 76,86 76,87 -0,02% +5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 25,88 25,82 +0,23% +4,06% 100,28 100,63 -0,35% +20,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 22,05 21,97 +0,36% +17,35% 94,05 93,88 +0,18% +18,38% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 16,35 16,31 +0,25% +3,61% 69,74 69,70 +0,06% +4,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 24,33 24,28 +0,21% +3,53% 94,27 94,63 -0,38% +19,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 13,61 13,58 +0,22% +21,95% 58,05 58,03 +0,03% +23,03% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 14,13 14,12 +0,07% +7,86% 60,27 60,34 -0,12% +8,81% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2015-11-02 15,02 15,01 +0,07% +7,67% 58,20 58,50 -0,51% +24,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 12,76 12,73 +0,24% +21,41% 54,42 54,40 +0,05% +22,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 14,07 14,07 0,00% +7,00% 54,52 54,84 -0,58% +23,42% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 10,98 10,95 +0,27% -12,16% 46,83 46,79 +0,09% -11,39% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 9,50 9,47 +0,32% -10,55% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 11,60 11,57 +0,26% -11,65% 44,95 45,09 -0,32% +1,91% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 10,22 10,17 +0,49% -0,29% 43,59 43,46 +0,30% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 15,60 15,36 +1,56% -15,90% 66,54 65,64 +1,37% -15,16% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 5,12 5,05 +1,39% -26,65% 21,84 21,58 +1,20% -26,00% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 17,22 16,97 +1,47% -25,74% 66,72 66,14 +0,88% -14,35% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 14,51 14,28 +1,61% -16,27% 61,89 61,02 +1,42% -15,54% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 4,92 4,85 +1,44% -27,00% 20,98 20,73 +1,25% -26,36% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 16,01 15,79 +1,39% -26,15% 62,04 61,54 +0,81% -14,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 18,58 18,44 +0,76% +7,90% 79,25 78,80 +0,57% +8,85% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2015-11-02 20,51 20,38 +0,64% -4,74% 79,47 79,43 +0,05% +9,88% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 17,40 17,27 +0,75% +7,41% 74,21 73,80 +0,56% +8,35% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 19,20 19,09 +0,58% -5,23% 74,40 74,40 -0,01% +9,31% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 18,88 19,05 -0,89% -0,11% 80,53 81,40 -1,08% +0,77% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 3,53 3,57 -1,12% -13,05% 15,06 15,26 -1,31% -12,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2015-11-02 20,83 21,05 -1,05% -11,85% 80,71 82,04 -1,62% +1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 17,38 17,54 -0,91% -0,57% 74,13 74,95 -1,10% +0,30% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 3,39 3,43 -1,17% -13,52% 14,46 14,66 -1,35% -12,76% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 19,18 19,38 -1,03% -12,30% 74,32 75,53 -1,61% +1,16% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 31,76 31,59 +0,54% +21,22% 135,46 134,99 +0,35% +22,29% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 35,05 34,92 +0,37% +6,99% 135,81 136,10 -0,21% +23,41% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 29,57 29,41 +0,54% +20,64% 126,12 125,67 +0,36% +21,71% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 32,63 32,51 +0,37% +6,43% 126,44 126,70 -0,21% +22,76% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 21,78 21,77 +0,05% -27,88% 92,90 93,03 -0,14% -27,25% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 2,20 2,21 -0,45% -37,50% 9,38 9,44 -0,64% -36,95% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 3,78 3,79 -0,26% -36,26% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 24,03 24,06 -0,12% -36,38% 93,11 93,77 -0,70% -26,61% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 20,10 20,09 +0,05% -28,24% 85,73 85,85 -0,14% -27,61% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 2,12 2,12 0,00% -37,65% 9,04 9,06 -0,19% -37,10% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 22,18 22,21 -0,14% -36,68% 85,94 86,56 -0,71% -26,96% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 16,83 16,69 +0,84% +21,60% 71,78 71,32 +0,65% +22,67% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2015-11-02 12,01 11,99 +0,17% +10,90% 71,37 71,36 +0,02% +22,71% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 18,57 18,45 +0,65% +7,34% 71,95 71,91 +0,07% +23,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 15,81 15,67 +0,89% +21,06% 67,43 66,96 +0,70% +22,12% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-02 17,44 17,33 +0,63% +6,80% 67,58 67,54 +0,05% +23,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 24,79 24,70 +0,36% -13,80% 105,73 105,55 +0,18% -13,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 18,55 18,45 +0,54% -24,38% 79,12 78,84 +0,35% -23,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 27,35 27,20 +0,55% -24,28% 105,98 106,01 -0,03% -12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 33,87 33,74 +0,39% -14,25% 144,46 144,18 +0,20% -13,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 25,30 25,15 +0,60% -24,72% 107,91 107,47 +0,41% -24,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 11,06 11,00 +0,55% -23,78% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 37,30 37,09 +0,57% -24,65% 144,53 144,56 -0,02% -13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 33,13 31,84 +4,05% +8,52% 128,37 124,09 +3,45% +25,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 29,24 28,10 +4,06% +7,66% 113,30 109,52 +3,45% +24,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 28,75 28,59 +0,56% -19,60% 111,40 111,43 -0,02% -7,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 13,96 13,92 +0,29% -9,00% 59,54 59,48 +0,10% -8,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 15,37 15,28 +0,59% -19,99% 59,56 59,55 +0,01% -7,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 3,97 3,98 -0,25% +0,51% 16,93 17,01 -0,44% +1,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 3,10 3,10 0,00% -12,92% 13,22 13,25 -0,19% -12,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 3,28 3,28 0,00% -11,83% 12,71 12,78 -0,58% +1,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 3,81 3,81 0,00% -0,26% 16,25 16,28 -0,19% +0,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 3,15 3,14 +0,32% -12,26% 12,21 12,24 -0,26% +1,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 5,23 5,18 +0,97% -10,75% 20,27 20,19 +0,38% +2,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Korea Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 13,98 13,85 +0,94% -11,29% 54,17 53,98 +0,35% +2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 6,25 6,21 +0,64% -22,84% 26,66 26,54 +0,46% -22,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 44,20 43,85 +0,80% -32,29% 171,27 170,90 +0,21% -21,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 6,10 6,07 +0,49% -23,37% 26,02 25,94 +0,31% -22,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 5,64 5,59 +0,89% -32,29% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 22,81 22,63 +0,80% -32,63% 88,38 88,20 +0,21% -22,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 5,49 5,49 0,00% -6,79% 23,42 23,46 -0,19% -5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 3,66 3,65 +0,27% -18,12% 15,61 15,60 +0,09% -17,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 6,09 6,08 +0,16% -18,15% 23,60 23,70 -0,42% -5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 3,53 3,53 0,00% -18,29% 15,06 15,08 -0,19% -17,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 5,86 5,86 0,00% -18,61% 22,71 22,84 -0,58% -6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 63,51 63,08 +0,68% +13,76% 270,88 269,55 +0,49% +14,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 47,79 47,36 +0,91% +0,23% 203,83 202,38 +0,72% +1,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 69,88 69,27 +0,88% -0,04% 270,77 269,97 +0,30% +15,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 31,42 31,22 +0,64% +12,90% 134,01 133,41 +0,45% +13,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 34,66 34,35 +0,90% -0,77% 134,30 133,88 +0,32% +14,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 18,71 18,59 +0,65% +10,06% 79,80 79,44 +0,46% +11,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 17,04 16,89 +0,89% -3,29% 66,03 65,83 +0,30% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 17,32 17,21 +0,64% +9,21% 73,87 73,54 +0,45% +10,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 15,80 15,66 +0,89% -3,95% 61,22 61,03 +0,31% +10,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 5,90 5,80 +1,72% -15,95% 25,16 24,78 +1,53% -15,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 6,48 6,37 +1,73% -26,28% 25,11 24,83 +1,14% -14,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 5,53 5,44 +1,65% -16,59% 23,59 23,25 +1,46% -15,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 7,20 7,07 +1,84% -26,23% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 10,57 10,51 +0,57% +27,81% 45,08 44,91 +0,38% +28,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 11,62 11,53 +0,78% +12,38% 45,03 44,94 +0,20% +29,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 9,08 9,03 +0,55% +26,82% 38,73 38,59 +0,37% +27,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 9,99 9,91 +0,81% +11,50% 38,71 38,62 +0,22% +28,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 17,95 17,73 +1,24% -16,74% 69,55 69,10 +0,65% -3,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 22,39 22,11 +1,27% -17,20% 86,76 86,17 +0,68% -4,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 8,76 8,67 +1,04% +8,96% 37,36 37,05 +0,85% +9,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-02 12,47 12,34 +1,05% +8,15% 48,32 48,09 +0,47% +24,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-02 23,04 22,85 +0,83% +22,16% 98,27 97,64 +0,64% +23,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-02 15,98 15,81 +1,08% +8,05% 68,16 67,56 +0,89% +9,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 22,75 22,51 +1,07% +9,53% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-02 25,42 25,16 +1,03% +7,35% 98,50 98,06 +0,45% +23,82% kup on-line
JPMorgan Funds Global Healthcare C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 355,16 354,15 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-02 368,94 367,93 +0,27% +6,58% - - - - kup on-line
