Fundusze zagraniczne - akcji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz China Equity PT (AUD) AUD 2016-10-06 1833,39 1815,66 +0,98% +2,67% 5349,65 5353,47 -0,07% +12,05% kup on-line
Allianz China Equity PT (USD) USD 2016-10-06 1086,59 1079,38 +0,67% 0,00% 4162,40 4152,59 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR AT Acc (EUR) EUR 2016-10-06 240,27 240,51 -0,10% +7,64% 1033,50 1033,81 -0,03% +9,00% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR I Inc (EUR) EUR 2016-10-06 2358,89 2361,21 -0,10% +2,54% 10146,50 10149,40 -0,03% +3,84% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR IT Acc (EUR) EUR 2016-10-06 2563,74 2566,25 -0,10% +3,43% 11027,70 11030,80 -0,03% +4,74% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR P Inc (EUR) EUR 2016-10-06 1705,81 1707,48 -0,10% +2,54% 7337,37 7339,43 -0,03% +3,84% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth EUR W Inc (EUR) EUR 2016-10-06 2420,94 2423,30 -0,10% +2,56% 10413,40 10416,30 -0,03% +3,86% kup on-line
Allianz Europe Equity Growth Select PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) PLN 2016-08-11 426,65 426,81 -0,04% +7,59% - - - - kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 165,39 164,02 +0,84% +7,07% 711,41 705,02 +0,91% +8,43% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends A - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 171,17 170,26 +0,53% +30,18% 835,02 836,64 -0,19% +10,81% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 134,69 133,58 +0,83% +8,77% 579,36 574,18 +0,90% +10,15% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends AT - USD (USD) USD 2016-10-06 12,19 12,13 +0,49% +9,23% 46,70 46,67 +0,06% +10,90% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 140,76 139,60 +0,83% +6,45% 605,47 600,06 +0,90% +7,80% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1568,96 1555,95 +0,84% +5,09% 6748,72 6688,10 +0,91% +6,43% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends P - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 1469,55 1461,67 +0,54% +24,07% 7168,91 7182,50 -0,19% +5,61% kup on-line
Allianz Global Agricultural Trends RT - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 120,51 119,87 +0,53% +24,87% 587,88 589,03 -0,19% +6,29% kup on-line
Allianz Global Eco Trends A (EUR) EUR 2016-10-06 102,46 101,66 +0,79% +5,74% 440,72 436,98 +0,86% +7,08% kup on-line
Allianz Global Eco Trends CT (EUR) EUR 2016-10-06 75,75 75,15 +0,80% +1,95% 325,83 323,02 +0,87% +3,25% kup on-line
Allianz Global Eco Trends I (GBP) GBP 2016-10-06 1605,49 1597,58 +0,50% +20,81% 7832,06 7850,35 -0,23% +2,84% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 24,20 24,04 +0,67% +7,75% 104,09 103,33 +0,74% +9,11% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) USD 2016-10-06 18,26 18,20 +0,33% +7,60% 69,95 70,02 -0,10% +9,25% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 24,51 24,35 +0,66% +8,31% 105,43 104,67 +0,73% +9,68% kup on-line
Allianz Global Investors Allianz Asia Pacific Equity I Inc USD (USD) USD 2016-10-06 20,86 20,79 +0,34% +8,25% 79,91 79,98 -0,09% +9,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity EUR 2016-10-06 124,31 123,51 +0,65% -2,84% 534,71 530,89 +0,72% -1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 8,64 8,58 +0,70% -1,26% 37,16 36,88 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 8,24 8,19 +0,61% -1,67% 35,44 35,20 +0,68% -0,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Euroland Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 10,03 9,97 +0,60% -2,90% 43,14 42,85 +0,67% -1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 120,45 119,69 +0,63% +1,16% 518,10 514,48 +0,71% +2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-06 100,58 100,18 +0,40% 0,00% 432,63 430,61 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-06 413,67 411,06 +0,63% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 913,13 907,41 +0,63% +1,79% 3927,74 3900,41 +0,70% +3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity IT (H-EUR) (EUR) EUR 2016-10-06 1116,28 1111,76 +0,41% +0,10% 4801,57 4778,79 +0,48% +1,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-10-06 1047,68 1044,60 +0,29% 0,00% 4013,35 4018,79 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1255,15 1247,29 +0,63% +1,17% 5398,90 5361,35 +0,70% +2,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity PT6 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 922,94 917,13 +0,63% +2,83% 3969,93 3942,19 +0,70% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity RT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 97,90 97,29 +0,63% +2,40% 421,11 418,19 +0,70% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity RT Acc GBP (GBP) GBP 2016-10-06 126,73 126,31 +0,33% +21,87% 618,23 620,67 -0,39% +3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity W Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1373,92 1365,30 +0,63% +1,17% 5909,78 5868,61 +0,70% +2,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity W Inc USD (USD) USD 2016-10-06 989,09 986,18 +0,30% 0,00% 3788,91 3794,03 -0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Global Equity XT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1398,65 1389,86 +0,63% +3,06% 6016,15 5974,17 +0,70% +4,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 122,75 121,52 +1,01% +12,15% 528,00 522,34 +1,08% +13,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 194,13 192,78 +0,70% +35,58% 947,02 947,30 -0,03% +15,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - HKD (HKD) HKD 2016-10-06 10,86 10,78 +0,74% +14,08% 5,36 5,35 +0,30% +15,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity A - USD (USD) USD 2016-10-06 55,76 55,38 +0,69% +11,83% 213,60 213,06 +0,25% +13,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-06 15,14 15,04 +0,66% +17,27% 8,69 8,67 +0,23% +13,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - SGD (SGD) SGD 2016-10-06 13,16 13,05 +0,84% +10,13% 36,79 36,68 +0,28% +16,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-06 10,84 10,76 +0,74% +13,99% 41,52 41,40 +0,31% +15,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 169,72 168,03 +1,01% +10,37% 730,03 722,26 +1,08% +11,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity IT - USD (USD) USD 2016-10-06 2411,91 2395,91 +0,67% +9,62% 9239,30 9217,54 +0,24% +11,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 1536,88 1526,08 +0,71% +28,90% 7497,36 7499,00 -0,02% +9,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P - USD (USD) USD 2016-10-06 1149,92 1142,29 +0,67% +8,41% 4405,00 4394,62 +0,24% +10,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity P2 - USD (USD) USD 2016-10-06 1071,88 1064,75 +0,67% +8,37% 4106,05 4096,31 +0,24% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1471,39 1456,74 +1,01% +9,81% 6329,04 6261,65 +1,08% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 99,82 98,83 +1,00% +9,62% 429,37 424,81 +1,07% +11,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity RT - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 138,41 137,44 +0,71% +30,59% 675,21 675,37 -0,02% +11,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity RT - USD (USD) USD 2016-10-06 13,38 13,29 +0,68% 0,00% 51,25 51,13 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity W - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1176,79 1165,07 +1,01% +9,81% 5061,84 5007,94 +1,08% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz China Equity WT - HKD (HKD) HKD 2016-10-06 1443,44 1433,91 +0,66% +10,10% 712,91 711,36 +0,22% +11,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 193,86 194,03 -0,09% +6,15% 833,87 834,02 -0,02% +7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-06 131,99 132,10 -0,08% +7,24% 517,56 519,19 -0,31% +8,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-GBP) - GBP (GBP) GBP 2016-10-06 134,32 134,43 -0,08% +8,20% 655,25 660,58 -0,81% -7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 13,42 13,43 -0,07% +8,93% 51,41 51,67 -0,50% +10,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 204,02 204,18 -0,08% +8,17% 877,57 877,65 -0,01% +9,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 187,13 187,29 -0,09% +4,29% 804,92 805,05 -0,02% +5,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth I - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1983,41 1985,05 -0,08% +3,13% 8531,44 8532,54 -0,01% +4,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 2157,07 2158,85 -0,08% +3,94% 9278,42 9279,60 -0,01% +5,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth P (H2-CHF) Inc CHF (CHF) CHF 2016-10-06 982,38 983,25 -0,09% +2,49% 3852,11 3864,47 -0,32% +3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-06 949,70 950,54 -0,09% +3,04% 3723,96 3735,91 -0,32% +3,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 977,56 978,37 -0,08% +3,89% 4204,88 4205,43 -0,01% +5,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth PT2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 965,29 966,08 -0,08% +4,21% 4152,10 4152,60 -0,01% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth R - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 105,40 105,49 -0,09% +3,80% 453,37 453,44 -0,02% +5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 105,38 105,47 -0,09% +3,78% 453,28 453,35 -0,02% +5,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth W - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1999,32 2000,95 -0,08% +3,20% 8599,88 8600,88 -0,01% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1509,88 1511,11 -0,08% +4,25% 6494,60 6495,35 -0,01% +5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth AUD PT Acc (AUD) AUD 2016-10-06 1938,14 1940,53 -0,12% -3,26% 5655,30 5721,65 -1,16% +5,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth CHF AT (H-CHF) Hedged Acc (CHF) CHF 2016-10-06 159,12 159,44 -0,20% +12,43% 623,94 626,65 -0,43% +13,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR A Acc (EUR) EUR 2016-10-06 233,15 233,38 -0,10% +5,91% 1002,87 1003,16 -0,03% +7,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR CT Acc (EUR) EUR 2016-10-06 216,26 216,48 -0,10% +3,78% 930,22 930,52 -0,03% +5,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR P2 Inc (EUR) EUR 2016-10-06 1515,27 1516,74 -0,10% +2,55% 6517,78 6519,56 -0,03% +3,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR PT Acc (EUR) EUR 2016-10-06 1349,78 1351,10 -0,10% +3,39% 5805,94 5807,57 -0,03% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR W2 Inc (EUR) EUR 2016-10-06 1002,38 1003,35 -0,10% +2,80% 4311,64 4312,80 -0,03% +4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth EUR WT Acc (EUR) EUR 2016-10-06 2154,75 2156,85 -0,10% +3,74% 9268,44 9271,00 -0,03% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP A Inc (GBP) GBP 2016-10-06 289,74 290,85 -0,38% +28,24% 1413,44 1429,21 -1,10% +9,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP P (H2-GBP) Hedged Inc (GBP) GBP 2016-10-06 1136,21 1137,44 -0,11% +2,65% 5542,77 5589,27 -0,83% -12,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth GBP P Inc (GBP) GBP 2016-10-06 1892,87 1900,33 -0,39% +21,92% 9233,99 9338,03 -1,11% +3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth HUF AT (H2-HUF) Hedged Acc (HUF) HUF 2016-10-06 57126,60 57179,30 -0,09% +8,52% 802,00 798,39 +0,45% +11,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth PLN AT (H-PLN) Hedged Acc (PLN) PLN 2016-10-06 758,34 759,79 -0,19% +14,64% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-CZK) Acc CZK (H) (CZK) CZK 2016-10-06 3146,23 3151,15 -0,16% +1,16% 500,88 501,35 -0,09% +2,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-06 10,19 10,21 -0,20% +1,60% 39,03 39,28 -0,62% +3,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select A EUR (EUR) EUR 2016-10-06 133,78 133,99 -0,16% +0,32% 575,44 575,94 -0,09% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select AT (H-USD) Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-06 9,59 9,61 -0,21% +2,24% 36,74 36,97 -0,64% +3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) Acc CZK (H) (CZK) CZK 2016-10-06 3083,65 3088,47 -0,16% +1,05% 490,92 491,38 -0,09% +2,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-SGD) Acc SGD (H) (SGD) SGD 2016-10-06 9,67 9,68 -0,10% +2,44% 27,03 27,21 -0,66% +8,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 135,84 136,05 -0,15% +1,49% 584,30 584,80 -0,08% +2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 132,43 132,64 -0,16% +0,74% 569,63 570,14 -0,09% +2,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select I Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1373,70 1375,83 -0,15% +1,54% 5908,83 5913,87 -0,09% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select IT (H2-USD) Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-06 942,74 944,03 -0,14% +3,46% 3611,35 3631,87 -0,56% +5,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1401,45 1403,61 -0,15% +2,43% 6028,20 6033,28 -0,08% +3,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1372,95 1375,07 -0,15% +1,58% 5905,61 5910,60 -0,08% +2,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select PT (H2-CHF) Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-06 984,66 986,16 -0,15% +1,56% 3861,05 3875,90 -0,38% +2,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 968,09 969,58 -0,15% +2,39% 4164,14 4167,64 -0,08% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select R Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 95,15 95,30 -0,16% +1,63% 409,28 409,64 -0,09% +2,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select RT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 103,22 103,38 -0,15% +2,26% 443,99 444,37 -0,09% +3,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select RT Acc GBP (GBP) GBP 2016-10-06 130,98 131,57 -0,45% +21,72% 638,96 646,52 -1,17% +3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select W (H2-JPY) Inc JPY (H) (JPY) JPY 2016-10-06 263812,00 264216,00 -0,15% +2,15% 9824,37 9931,09 -1,07% +21,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select W Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1378,73 1380,85 -0,15% +1,54% 5930,47 5935,45 -0,08% +2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select W3 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 964,93 966,41 -0,15% +1,97% 4150,55 4154,02 -0,08% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1415,76 1417,94 -0,15% +2,75% 6089,75 6094,87 -0,08% +4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth SGD AT (H2-SGD) Hedged Acc (SGD) SGD 2016-10-06 15,92 15,94 -0,13% +8,82% 44,50 44,81 -0,68% +15,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth USD AT (H2-USD) Hedged Acc (USD) USD 2016-10-06 15,16 15,18 -0,13% +8,67% 58,07 58,40 -0,56% +10,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth USD I Inc (USD) USD 2016-10-06 983,44 987,72 -0,43% +2,43% 3767,26 3799,96 -0,86% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth USD IT (H2-USD) Hedged Acc (USD) USD 2016-10-06 1396,56 1397,76 -0,09% +4,37% 5349,80 5377,46 -0,51% +5,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 193,19 192,76 +0,22% +7,84% 830,99 828,56 +0,29% +9,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 244,31 243,76 +0,23% +7,85% 1050,88 1047,78 +0,30% +9,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity I - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1880,90 1876,59 +0,23% +3,02% 8090,50 8066,33 +0,30% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 2496,05 2490,33 +0,23% +3,76% 10736,50 10704,40 +0,30% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1369,86 1366,73 +0,23% +2,96% 5892,32 5874,75 +0,30% +4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity PT2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1083,72 1081,21 +0,23% 0,00% 4661,51 4647,47 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1951,76 1947,27 +0,23% +4,12% 8395,30 8370,15 +0,30% +5,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-06 3308,21 3299,88 +0,25% +5,00% 526,67 525,01 +0,32% +6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 134,49 134,15 +0,25% +2,81% 578,50 576,63 +0,32% +4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 108,61 108,34 +0,25% +1,70% 467,18 465,69 +0,32% +2,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-06 10,15 10,13 +0,20% -0,98% 5,83 5,84 -0,24% -4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-06 11,16 11,13 +0,27% -0,36% 32,56 32,82 -0,77% +8,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-06 11,16 11,13 +0,27% +0,63% 5,51 5,52 -0,18% +2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-06 10,30 10,27 +0,29% +0,29% 28,79 28,87 -0,26% +6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 11,18 11,15 +0,27% +0,72% 42,83 42,90 -0,16% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 11,27 11,25 +0,18% +0,54% 48,48 48,36 +0,25% +1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 9,37 9,35 +0,21% 0,00% 35,89 35,97 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 96,79 96,55 +0,25% +2,13% 416,33 415,01 +0,32% +3,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-06 690,52 689,42 +0,16% +12,43% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-06 3208,52 3200,43 +0,25% +4,94% 510,80 509,19 +0,32% +6,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 259,89 259,22 +0,26% +5,36% 1117,89 1114,23 +0,33% +6,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 240,95 240,35 +0,25% +2,57% 1036,42 1033,12 +0,32% +3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1179,09 1176,10 +0,25% -2,13% 5071,74 5055,35 +0,32% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-06 985,97 983,23 +0,28% 0,00% 3776,96 3782,68 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 2645,07 2638,36 +0,25% +1,23% 11377,50 11340,70 +0,32% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1120,41 1117,57 +0,25% -2,12% 4819,33 4803,76 +0,32% -0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-06 989,64 987,11 +0,26% +0,54% 3880,58 3879,64 +0,02% +1,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 973,05 970,58 +0,25% +1,18% 4185,48 4171,94 +0,32% +2,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 91,46 91,23 +0,25% -0,99% 393,41 392,14 +0,32% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 93,37 93,14 +0,25% +1,08% 401,62 400,35 +0,32% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1114,98 1112,14 +0,26% -2,13% 4795,98 4780,42 +0,33% -0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 1166,73 1163,75 +0,26% +1,54% 5018,57 5002,26 +0,33% +2,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2016-10-06 12,46 12,43 +0,24% +6,77% 47,73 47,82 -0,19% +8,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity (H-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-06 19,68 19,62 +0,31% +6,72% 84,65 84,33 +0,38% +8,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 11,09 11,03 +0,54% +12,25% 47,70 47,41 +0,61% +13,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 13,20 13,13 +0,53% +8,37% 56,78 56,44 +0,60% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-06 14,68 14,60 +0,55% +8,02% 63,14 62,76 +0,62% +9,39% kup on-line
