Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,97 13,94 +0,22% -6,74% 52,53 52,00 +1,02% -2,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Equity Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 12,31 12,27 +0,33% -10,01% 52,99 52,72 +0,52% -8,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 28,48 28,22 +0,92% -4,56% 122,60 121,25 +1,12% -3,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,69 32,43 +0,80% -7,05% 122,92 120,97 +1,61% -2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 25,81 25,58 +0,90% -5,04% 111,11 109,91 +1,09% -3,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 29,63 29,39 +0,82% -7,52% 111,41 109,63 +1,62% -3,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 17,07 17,21 -0,81% +1,49% 73,48 73,94 -0,62% +3,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 19,60 19,77 -0,86% -1,16% 73,70 73,75 -0,07% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 13,00 13,11 -0,84% -3,85% 55,96 56,33 -0,65% -2,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 16,03 16,15 -0,74% +1,01% 69,01 69,39 -0,55% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 12,45 12,56 -0,88% -4,30% 53,60 53,97 -0,68% -2,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Dynamic Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 18,40 18,56 -0,86% -1,66% 69,19 69,23 -0,07% +3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 8,60 8,65 -0,58% -3,91% 37,02 37,17 -0,39% -2,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,47 13,55 -0,59% -1,17% 50,65 50,54 +0,21% +3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 10,82 10,87 -0,46% +0,93% 46,58 46,70 -0,27% +2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Enhanced Equity Yield Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 8,12 8,17 -0,61% -4,36% 34,96 35,10 -0,42% -2,85% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 27,27 27,42 -0,55% -14,65% 117,39 117,81 -0,35% -13,44% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 31,31 31,50 -0,60% -16,55% 117,73 117,50 +0,19% -12,85% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 25,63 25,76 -0,50% -15,05% 110,33 110,68 -0,31% -13,85% kup on-line
BlackRock Global Funds India Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 29,42 29,60 -0,61% -16,96% 110,62 110,41 +0,19% -13,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 11,65 11,62 +0,26% +0,60% 50,15 49,93 +0,45% +2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 9,28 9,26 +0,22% -3,73% 39,95 39,79 +0,41% -2,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-10-22 14,75 14,72 +0,20% -1,14% 55,46 54,91 +1,01% +3,56% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,37 13,35 +0,15% -2,05% 50,27 49,80 +0,95% +2,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 10,92 10,90 +0,18% 0,00% 47,01 46,83 +0,38% +1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 8,77 8,75 +0,23% -4,26% 37,75 37,60 +0,42% -2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 12,54 12,53 +0,08% -2,56% 47,15 46,74 +0,88% +2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 60,58 60,34 +0,40% -0,03% 260,79 259,26 +0,59% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-22 53,61 53,12 +0,92% -1,20% 262,76 259,79 +1,15% +2,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 9,02 9,00 +0,22% -5,05% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 69,54 69,33 +0,30% -2,65% 261,48 258,62 +1,11% +1,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 55,86 55,64 +0,40% -0,53% 240,47 239,06 +0,59% +1,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-22 49,43 48,98 +0,92% -1,69% 242,28 239,54 +1,14% +2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Latin American Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 64,12 63,93 +0,30% -3,13% 241,10 238,47 +1,10% +1,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 8,49 8,58 -1,05% -0,12% 31,92 32,01 -0,26% +4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Natural Resources Growth & Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 7,14 7,21 -0,97% +2,00% 30,74 30,98 -0,78% +3,61% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 7,36 7,38 -0,27% -9,25% 31,68 31,71 -0,08% -7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 8,44 8,48 -0,47% -11,72% 31,74 31,63 +0,33% -7,52% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 6,75 6,77 -0,30% -9,64% 29,06 29,09 -0,10% -8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds New Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 7,75 7,78 -0,39% -12,03% 29,14 29,02 +0,41% -7,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 30,98 30,80 +0,58% -7,38% 133,37 132,34 +0,78% -5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-22 27,41 27,11 +1,11% -8,48% 134,35 132,58 +1,33% -4,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 35,56 35,38 +0,51% -9,81% 133,71 131,97 +1,31% -5,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 28,59 28,42 +0,60% -7,83% 123,08 122,11 +0,79% -6,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Pacific Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,81 32,65 +0,49% -10,28% 123,37 121,79 +1,30% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 76,55 77,01 -0,60% +9,36% 329,54 330,88 -0,41% +11,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-22 67,74 67,78 -0,06% +8,07% 332,02 331,49 +0,16% +12,21% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 87,87 88,47 -0,68% +6,48% 330,40 330,01 +0,12% +11,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 58,62 59,02 -0,68% +3,70% 252,35 253,59 -0,49% +5,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 70,44 70,86 -0,59% +8,80% 303,24 304,46 -0,40% +10,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 50,31 50,66 -0,69% +3,16% 216,58 217,67 -0,50% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Basic Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 80,86 81,41 -0,68% +5,96% 304,04 303,68 +0,12% +11,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 30,69 30,96 -0,87% +11,03% 132,12 133,02 -0,68% +12,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 23,35 23,58 -0,98% +5,32% 100,52 101,31 -0,78% +6,98% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 35,23 35,58 -0,98% +8,13% 132,47 132,72 -0,19% +13,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 28,44 28,69 -0,87% +10,49% 122,43 123,27 -0,68% +12,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 20,86 21,07 -1,00% +4,77% 89,80 90,53 -0,81% +6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Flexible Equity Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,64 32,96 -0,97% +7,58% 122,73 122,95 -0,18% +12,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 18,66 18,96 -1,58% +17,80% 80,33 81,46 -1,39% +19,66% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 19,09 19,42 -1,70% +11,57% 82,18 83,44 -1,51% +13,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2018-10-22 21,42 21,78 -1,65% +14,73% 80,54 81,24 -0,86% +20,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 17,23 17,51 -1,60% +17,21% 74,17 75,23 -1,41% +19,06% kup on-line
BlackRock Global Funds US Growth Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 19,78 20,12 -1,69% +14,14% 74,37 75,05 -0,90% +19,56% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 11,80 11,91 -0,92% -5,68% 50,80 51,17 -0,73% -4,19% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 10,65 10,76 -1,02% -4,48% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,14 13,27 -0,98% -3,10% 49,41 49,50 -0,19% +1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds World Agriculture Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 10,97 11,07 -0,90% -0,90% 47,22 47,56 -0,71% +0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 15,82 16,14 -1,98% +8,73% 68,10 69,35 -1,79% +10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 5,13 5,24 -2,10% +2,81% 22,08 22,51 -1,91% +4,43% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 18,16 18,54 -2,05% +5,89% 68,28 69,16 -1,26% +10,92% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 14,50 14,79 -1,96% +8,21% 62,42 63,55 -1,77% +9,91% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 4,86 4,96 -2,02% +2,53% 20,92 21,31 -1,83% +4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds World Energy Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 16,64 16,99 -2,06% +5,32% 62,57 63,38 -1,27% +10,32% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 23,31 23,36 -0,21% -0,47% 100,35 100,37 -0,02% +1,10% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2018-10-22 26,75 26,84 -0,34% -3,08% 100,58 100,12 +0,46% +1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 21,50 21,55 -0,23% -0,97% 92,56 92,59 -0,04% +0,59% kup on-line
BlackRock Global Funds World Financials Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 24,68 24,76 -0,32% -3,56% 92,80 92,36 +0,48% +1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 21,22 21,36 -0,66% -17,85% 91,35 91,78 -0,46% -16,55% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 3,81 3,84 -0,78% -22,40% 16,40 16,50 -0,59% -21,18% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund A2RF Acc USD (USD) USD 2018-10-22 24,36 24,54 -0,73% -20,00% 91,60 91,54 +0,06% -16,20% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 19,24 19,38 -0,72% -18,30% 82,83 83,27 -0,53% -17,01% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 3,61 3,64 -0,82% -22,70% 15,54 15,64 -0,63% -21,48% kup on-line
BlackRock Global Funds World Gold Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 22,09 22,26 -0,76% -20,43% 83,06 83,03 +0,03% -16,65% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 37,97 38,55 -1,50% +14,13% 163,46 165,63 -1,31% +15,93% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 43,59 44,30 -1,60% +11,14% 163,90 165,25 -0,81% +16,42% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 34,83 35,37 -1,53% +13,53% 149,94 151,97 -1,34% +15,32% kup on-line
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 39,99 40,63 -1,58% +10,59% 150,37 151,56 -0,79% +15,84% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 31,33 31,46 -0,41% -3,87% 134,87 135,17 -0,22% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 3,08 3,09 -0,32% -9,14% 13,26 13,28 -0,13% -7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 5,50 5,52 -0,36% -8,49% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 35,97 36,15 -0,50% -6,35% 135,25 134,85 +0,30% -1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 28,49 28,61 -0,42% -4,33% 122,65 122,93 -0,23% -2,82% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 2,91 2,93 -0,68% -9,91% 12,53 12,59 -0,49% -8,49% kup on-line
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,71 32,87 -0,49% -6,81% 122,99 122,61 +0,31% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 27,98 28,61 -2,20% +16,73% 120,45 122,93 -2,01% +18,57% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2018-10-22 24,76 25,19 -1,71% +15,38% 121,36 123,19 -1,49% +19,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,12 32,88 -2,31% +13,70% 120,77 122,65 -1,53% +19,10% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 25,90 26,48 -2,19% +16,20% 111,50 113,77 -2,00% +18,03% kup on-line
BlackRock Global Funds World Technology Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 29,73 30,42 -2,27% +13,17% 111,79 113,47 -1,48% +18,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 28,23 27,90 +1,18% -15,00% 121,53 119,88 +1,38% -13,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 20,73 20,56 +0,83% -19,68% 89,24 88,34 +1,02% -18,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,43 32,17 +0,81% -17,21% 121,94 120,00 +1,62% -13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 38,01 37,56 +1,20% -15,40% 163,63 161,38 +1,39% -14,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 27,78 27,56 +0,80% -20,20% 119,59 118,41 +0,99% -18,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 12,73 12,63 +0,79% -18,66% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 43,57 43,23 +0,79% -17,62% 163,83 161,26 +1,59% -13,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 30,26 30,87 -1,98% -7,04% 113,78 115,15 -1,19% -2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 26,12 26,65 -1,99% -7,74% 98,21 99,41 -1,20% -3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 4,20 4,21 -0,24% -17,16% 18,08 18,09 -0,04% -15,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 3,12 3,15 -0,95% -22,19% 13,43 13,53 -0,76% -20,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 3,61 3,64 -0,82% -19,42% 13,57 13,58 -0,03% -15,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 3,94 3,95 -0,25% -17,75% 16,96 16,97 -0,06% -16,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 3,39 3,41 -0,59% -19,86% 12,75 12,72 +0,21% -16,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 8,09 8,00 +1,12% -6,90% 34,83 34,37 +1,32% -5,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 59,64 59,18 +0,78% -9,31% 224,25 220,75 +1,59% -5,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 7,26 7,21 +0,69% -11,57% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 30,33 30,10 +0,76% -9,76% 114,04 112,28 +1,57% -5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 5,43 5,39 +0,74% +1,31% 23,38 23,16 +0,94% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 3,54 3,53 +0,28% -4,32% 15,24 15,17 +0,48% -2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 6,27 6,25 +0,32% -1,26% 23,58 23,31 +1,12% +3,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 3,37 3,36 +0,30% -4,53% 14,51 14,44 +0,49% -3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 5,95 5,93 +0,34% -1,82% 22,37 22,12 +1,14% +2,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 20,13 20,23 -0,49% -1,47% 86,66 86,92 -0,30% +0,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 19,09 19,25 -0,83% -4,02% 71,78 71,81 -0,04% +0,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 18,23 18,31 -0,44% -2,20% 78,48 78,67 -0,24% -0,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 17,30 17,45 -0,86% -4,79% 65,05 65,09 -0,06% -0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 5,91 5,96 -0,84% +6,10% 25,44 25,61 -0,65% +7,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 6,76 6,85 -1,31% +3,21% 25,42 25,55 -0,52% +8,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 5,42 5,47 -0,91% +5,45% 23,33 23,50 -0,72% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 7,20 7,30 -1,37% +1,41% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 18,61 18,46 +0,81% +10,12% 69,98 68,86 +1,62% +15,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 15,65 15,52 +0,84% +9,29% 58,85 57,89 +1,65% +14,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 29,09 29,37 -0,95% +6,48% 109,38 109,56 -0,16% +11,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Thailand Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 35,76 36,10 -0,94% +5,96% 134,46 134,66 -0,15% +10,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 10,90 10,87 +0,28% +9,44% 46,92 46,70 +0,47% +11,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 16,48 16,44 +0,24% +12,49% 61,97 61,32 +1,05% +17,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 28,60 28,43 +0,60% +14,63% 123,12 122,15 +0,79% +16,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 19,46 19,42 +0,21% +8,59% 83,77 83,44 +0,40% +10,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 29,15 29,09 +0,21% +10,54% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 32,85 32,77 +0,24% +11,66% 123,52 122,24 +1,05% +16,96% kup on-line
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 408,57 416,67 -1,94% +9,24% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 13,18 13,30 -0,90% +2,97% 56,74 57,14 -0,71% +4,59% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 9,27 9,36 -0,96% +0,32% 34,86 34,91 -0,17% +5,09% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 8,21 8,29 -0,97% +1,86% 35,34 35,62 -0,77% +3,47% kup on-line
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) USD 2018-10-22 5,86 5,92 -1,01% -0,85% 22,03 22,08 -0,22% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 16,21 16,20 +0,06% -0,61% 69,78 69,60 +0,26% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 12,53 12,50 +0,24% -5,93% 53,94 53,71 +0,43% -4,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,79 13,76 +0,22% -3,30% 51,85 51,33 +1,02% +1,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 11,93 11,90 +0,25% -6,43% 51,36 51,13 +0,45% -4,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,10 13,08 +0,15% -3,82% 49,26 48,79 +0,96% +0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 14,87 14,97 -0,67% +16,81% 64,01 64,32 -0,48% +18,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 11,08 11,13 -0,45% +10,36% 47,70 47,82 -0,26% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 17,07 17,15 -0,47% +13,72% 64,18 63,97 +0,33% +19,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 13,38 13,63 -1,83% +19,68% 57,83 58,86 -1,75% +21,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 13,99 14,08 -0,64% +16,20% 60,23 60,50 -0,45% +18,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 16,17 16,24 -0,43% +13,16% 60,80 60,58 +0,37% +18,53% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)