Synektik SA: strona spółki
14.11.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Synektik SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2024
- Data utworzenia
- 2024-11-14
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
624 796,62 | 446 871,57 | 144 561,09 | 97 035,42 | |
516 978,66 | 379 009,25 | 119 614,92 | 82 299,54 | |
107 817,97 | 67 862,32 | 24 946,17 | 14 735,89 | |
104 726,11 | 65 674,9 | 24 230,8 | 14 260,9 | |
84 636,22 | 52 452,19 | 19 582,54 | 11 389,67 | |
84 636,22 | 52 432,63 | 19 582,54 | 11 385,42 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
9,92 | 6,15 | 2,3 | 1,33 | |
9,92 | 6,15 | 2,3 | 1,33 |
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
88 078,79 | 96 127,59 | 20 379,06 | 20 873,52 | |
-33 027,33 | -11 547,35 | -7 641,63 | -2 507,44 | |
-33 382,97 | -31 595,59 | -7 723,92 | -6 860,79 | |
21 668,48 | 52 984,65 | 5 013,5 | 11 505,29 | |
377 726,53 | 299 915,36 | 88 272,42 | 64 698,28 | |
162 936,09 | 131 291 | 38 077,19 | 28 322,33 | |
214 790,44 | 168 624,36 | 50 195,24 | 36 375,95 | |
185 613,94 | 165 714,35 | 43 376,86 | 35 748,2 | |
49 747,86 | 47 481,02 | 11 625,78 | 10 242,69 | |
135 866,08 | 118 233,33 | 31 751,09 | 25 505,51 | |
192 112,59 | 134 201,01 | 44 895,56 | 28 950,08 | |
4 264,56 | 4 264,56 | 996,6 | 919,96 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
22,52 | 15,73 | 5,26 | 3,39 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHYNKU ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
431 409,24 | 254 285,46 | 99 816,46 | 55 216,53 | |
364 347 | 222 772,15 | 84 300,07 | 48 373,61 | |
67 062,24 | 31 513,31 | 15 516,39 | 6 842,92 | |
91 643,27 | 32 274,14 | 21 203,78 | 7 008,13 | |
79 183,44 | 25 926,42 | 18 320,91 | 5 629,76 | |
79 183,44 | 25 906,85 | 18 320,91 | 5 625,51 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
9,28 | 3,04 | 2,15 | 0,66 |
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-10-01 do 2024-09-30 (w tys. EUR) | 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
52 591,4 | 55 722,35 | 12 168,23 | 12 099,77 | |
3 671,87 | -2 670,26 | 849,57 | -579,83 | |
-30 530,18 | -20 956,16 | -7 063,86 | -4 550,5 | |
25 733,09 | 32 095,93 | 5 953,94 | 6 969,44 | |
25 733,09 | 32 095,93 | 5 953,94 | ||
273 519,6 | 181 902,5 | 63 919,89 | 39 240,34 | |
107 283,91 | 72 900,58 | 25 071,61 | 15 726,24 | |
166 235,69 | 109 001,93 | 38 848,28 | 23 514,09 | |
144 476,01 | 106 199,1 | 33 763,18 | 22 909,46 | |
36 261,88 | 25 439,03 | 8 474,18 | 5 487,75 | |
108 214,14 | 80 760,06 | 25 288,99 | 17 421,71 | |
129 043,58 | 75 703,4 | 30 156,71 | 16 330,88 | |
4 264,56 | 4 264,56 | 996,6 | 919,96 | |
8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | 8 529 129 | |
15,13 | 8,88 | 3,54 | 1,91 |