RENDER: strona spółki
30.04.2024, 18:17
RND RR /2023: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2023 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2023 | obejmujący okres od | 2023-01-01 | do | 2023-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | PZR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2024-04-30 | |||||||||||||||
RENDER CUBE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
RENDER CUBE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
93-004 | Łódź | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Piotrkowska | 295/7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 880 709 708 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
contact@rendercube.pl | https://rendercube.pl/ | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7282824878 | 368973789 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400YIV23XGX5OOR05 | 0000860872 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
KPW Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 459,00 | 13 943,00 | 3 414,00 | 2 974,00 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 764,00 | 9 676,00 | 2 156,00 | 2 064,00 | ||
Amortyzacja | 2 360,00 | 413,00 | 521,00 | 88,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 894,00 | 9 746,00 | 2 185,00 | 2 079,00 | ||
Zysk (strata) brutto | 8 501,00 | 9 874,00 | 1 877,00 | 2 106,00 | ||
Zysk (strata) netto | 7 600,00 | 7 995,00 | 1 678,00 | 1 705,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 029,00 | 7 554,00 | 1 552,00 | 1 611,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 233,00 | -3 763,00 | -714,00 | -803,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,70 | -120,00 | 0,16 | -26,00 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 3 797,00 | 3 671,00 | 839,00 | 783,00 | ||
Kapitał własny | 39 489,00 | 31 387,00 | 9 082,00 | 6 692,00 | ||
Kapitał zakładowy | 107,19 | 106,48 | 24,65 | 22,70 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401,00 | 332,00 | 92,00 | 71,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 401,00 | 332,00 | 92,00 | 71,00 | ||
Aktywa razem | 39 890,00 | 31 719,00 | 9 174,00 | 6 763,00 | ||
Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Należności krótkoterminowe | 6 051,00 | 1 066,00 | 1 392,00 | 227,00 | ||
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 229,00 | 17 733,00 | 4 653,00 | 3 781,00 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 071 900,00 | 1 064 800,00 | 1 071 900,00 | 1 064 800,00 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | 7,09 | 7,51 | 1,56 | 1,60 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 36,89 | 21,97 | 8,74 | 6,29 | ||
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: - Kurs na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4,3480 PLN, - Dla danych porównywalnych kurs na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: - Średni kurs w okresie styczeń – grudzień 2023 roku - 4,5284 PLN - Dla danych porównywalnych średni kurs w okresie styczeń - grudzień 2022 roku - 4,6883 PLN. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
RND_SF_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Finansowe Render Cube S.A. za rok 2023 | ||
RND_SF_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Finansowe Render Cube S.A. za rok 2023 - plik z podpisami | ||
RND_SZ_2023-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Render Cube S.A. za rok 2023 | ||
RND_SZ_2023-12-31_pl.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu z działalności Render Cube S.A. za rok 2023- plik z podpisami | ||
RND_RN_Osw_Aud_2023-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Render Cube S.A. dotyczące wyborze firmy audytorskiej | ||
RND_RN_Osw_KA_2023-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Render Cube S.A. dotyczące komitetu audytu | ||
RND_RN_Osw_SF_SZ_2023-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej Render Cube S.A. w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2023 | ||
KPW_Audyt_RND_Opinia_2024-04-30_pl.xhtml | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Render Cube S.A. | ||
KPW_Audyt_RND_Opinia_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Render Cube S.A. - plik z podpisami |