Amica SA: strona spółki
29.03.2024
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- Amica SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2023
- Data utworzenia
- 2024-03-29
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 837,9 | 3 414,9 | 624,7 | 728,5 | |
83,3 | 17,2 | 18,3 | 3,7 | |
23,8 | 3,8 | 5,2 | 0,8 | |
-4 | -8,1 | -0,9 | -1,7 |
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
115,6 | 254,7 | 25,4 | 54,3 | |
-64 | -71,4 | -14,1 | -15,2 | |
-44,8 | -119,5 | -9,9 | -25,5 | |
6,8 | 63,8 | 1,4 | 13,6 | |
-0,63 | -1,38 | -0,14 | -0,29 | |
1 995 | 2 197,9 | 458 | 468,6 | |
149,2 | 184,3 | 34,3 | 39,3 | |
780,5 | 906,6 | 179,5 | 193,3 | |
1 065,3 | 1 106,6 | 245 | 236 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych
2023 ( ) | 2022 ( ) | 2023 (w tys. EUR) | 2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
15,6 | 15,6 | 3,6 | 3,3 | |
7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | |
103 829 | 103 829 | 103 829 | 103 829 | |
138,87 | 144,25 | 31,94 | 30,76 |