Bumech SA: strona spółki
19.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Bumech SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-19
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze/2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
303 943 | 469 761 | 65 888 | 101 183 | |
318 769 | 254 667 | 69 102 | 54 853 | |
-44 003 | 197 135 | -9 539 | 42 461 | |
-45 201 | 186 434 | -9 799 | 40 156 | |
-36 850 | 145 175 | -7 988 | 31 270 | |
14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | |
-2,54 | 10,02 | -0,55 | 2,16 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze/2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
48 709 | 189 122 | 10 559 | 40 735 | |
-101 862 | -29 519 | -22 082 | -6 358 | |
-10 360 | -13 396 | -2 246 | -2 885 | |
722 671 | 696 151 | 162 387 | 148 436 | |
428 987 | 525 053 | 96 395 | 111 954 | |
743 101 | 779 534 | 166 978 | 166 215 | |
169 147 | 162 856 | 38 008 | 34 725 | |
239 410 | 278 814 | 53 796 | 59 450 | |
51,31 | 53,83 | 11,53 | 11,48 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze/2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
57 486 | 24 768 | 12 462 | 5 335 | |
50 428 | 23 849 | 10 932 | 5 137 | |
2 363 | -2 238 | 512 | -482 | |
18 257 | 122 376 | 3 958 | 26 359 | |
14 539 | 96 234 | 3 152 | 20 728 | |
14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | 14 481 608 | |
1 | 6,65 | 0,22 | 1,43 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze/2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-17 733 | -12 061 | -3 844 | -2 598 | |
11 763 | 44 104 | 2 550 | 9 500 | |
-518 | -3 256 | -112 | -701 | |
318 951 | 298 759 | 71 670 | 63 703 | |
167 167 | 173 302 | 37 563 | 36 952 | |
345 375 | 330 836 | 77 607 | 70 542 | |
94 783 | 79 601 | 21 298 | 16 973 | |
45 960 | 61 624 | 10 327 | 13 140 | |
23,85 | 22,85 | 5,36 | 4,87 |