GPW SA: strona spółki
12.04.2023
Skonsolidowany raport roczny
- Spółka
- GPW SA
- Okres
- Skonsolidowany raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2022
- Data utworzenia
- 2023-04-12
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
389 265 | 407 571 | 83 054 | 89 235 | |
-254 881 | -229 367 | -54 382 | -50 218 | |
565 | 1 746 | 121 | 382 | |
10 027 | 3 007 | 2 139 | 658 | |
-14 384 | -3 016 | -3 069 | -660 | |
130 592 | 179 941 | 27 863 | 39 397 | |
23 501 | 997 | 5 014 | 218 | |
-7 505 | -11 559 | -1 601 | -2 531 | |
28 255 | 24 376 | 6 029 | 5 337 | |
174 843 | 193 755 | 37 305 | 42 421 | |
29 867 | -32 479 | -6 372 | -7 111 | |
144 986 | 161 276 | 30 932 | 35 310 | |
3,45 | 3,84 | 0,74 | 0,84 | |
167 419 | 215 186 | 35 721 | 47 113 |
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
651 608 | 603 573 | 138 939 | 131 229 | |
107 605 | 91 887 | 22 944 | 19 978 | |
4 685 | 9 084 | 999 | 1 975 | |
282 892 | 264 022 | 60 319 | 57 404 | |
241 313 | 230 825 | 51 454 | 50 186 | |
15 113 | 7 755 | 3 222 | 1 686 | |
530 648 | 807 115 | 113 147 | 175 483 | |
79 348 | 177 077 | 16 919 | 38 500 | |
63 964 | 277 322 | 13 639 | 60 295 | |
378 641 | 349 324 | 80 735 | 75 950 | |
8 695 | 3 392 | 1 854 | 737 | |
1 182 256 | 1 410 688 | 252 086 | 306 711 | |
1 000 827 | 967 857 | 213 400 | 210 431 | |
53 814 | 44 206 | 11 474 | 9 611 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
495 | 4 170 | 106 | 907 | |
53 319 | 40 036 | 11 369 | 8 705 | |
127 615 | 398 625 | 27 211 | 86 669 | |
0 | 246 278 | 0 | 53 546 | |
4 852 | 5 393 | 1 035 | 1 173 | |
122 763 | 146 954 | 26 176 | 31 951 | |
1 182 256 | 1 410 688 | 252 086 | 306 711 |
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
2022 (w tys. zł) | 2021 (w tys. zł) | 2022 (w tys. EUR) | 2021 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
0,43 | 0,53 | |||
0,34 | 0,44 | |||
0,15 | 0,17 | |||
0,01 | 0,26 | |||
0,66 | 0,56 |