Inter Cars SA: strona spółki
7.09.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Inter Cars SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-09-07
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze /2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
8 744 852 | 6 994 559 | 1 895 697 | 1 506 571 | |
523 132 | 444 361 | 113 404 | 95 712 | |
449 443 | 406 880 | 97 430 | 87 639 | |
356 827 | 324 901 | 77 353 | 69 981 | |
106 253 | 294 370 | 23 033 | 63 405 | |
126 065 | 71 902 | 27 328 | 15 487 | |
16 766 | 382 892 | 3 635 | 82 472 | |
36 578 | 16 620 | 7 930 | 3 580 | |
25,19 | 22,93 | 5,46 | 4,94 | |
25,19 | 22,93 | 5,46 | 4,94 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze /2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
9 239 216 | 8 005 541 | 2 076 088 | 1 706 975 | |
5 115 427 | 4 189 816 | 1 149 457 | 893 370 | |
1 502 339 | 1 396 828 | 337 582 | 297 837 | |
3 613 088 | 2 792 988 | 811 875 | 595 533 | |
4 123 789 | 3 815 725 | 926 632 | 813 605 | |
28 336 | 28 336 | 6 367 | 6 042 | |
14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | |
291,06 | 269,32 | 65,4 | 57,43 | |
291,06 | 269,32 | 65,4 | 57,43 | |
0,71 | 1,42 | 0,16 | 0,31 | |
5 789 237 | 4 742 095 | 1 254 983 | 1 021 409 | |
207 167 | 352 604 | 44 909 | 75 948 | |
164 706 | 351 516 | 35 705 | 75 714 | |
130 568 | 288 876 | 28 304 | 62 222 | |
84 509 | 409 720 | 18 320 | 88 250 | |
25 340 | 24 268 | 5 493 | 5 227 | |
85 079 | 446 582 | 18 443 | 96 190 | |
24 770 | 12 594 | 5 370 | 2 713 | |
9,22 | 20,39 | 2 | 4,39 | |
9,22 | 20,39 | 2 | 4,39 |
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2023 i 31.12.2022
półrocze / 2023 (w tys. zł) | półrocze /2022 (w tys. zł) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
7 108 208 | 6 237 170 | 1 597 242 | 1 329 915 | |
4 212 681 | 3 462 152 | 946 606 | 738 214 | |
961 434 | 893 282 | 216 038 | 190 469 | |
3 251 247 | 2 568 870 | 730 568 | 547 745 | |
2 895 527 | 2 775 018 | 650 636 | 591 701 | |
28 336 | 28 336 | 6 367 | 6 042 | |
14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | 14 168 100 | |
204,37 | 195,86 | 45,92 | 41,76 | |
204,37 | 195,86 | 45,92 | 41,76 | |
0,71 | 1,42 | 0,16 | 0,3 |