Polimex Mostostal SA: strona spółki
20.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Polimex Mostostal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-20
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 399 664 | 2 872 724 | 524 253 | 612 782 | |
88 809 | 137 693 | 19 402 | 29 371 | |
79 461 | 147 582 | 17 360 | 31 481 | |
53 914 | 118 480 | 11 779 | 25 273 | |
53 914 | 119 290 | 11 779 | 25 446 |
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-1 174 | -4 346 | -256 | -927 | |
52 740 | 114 134 | 11 522 | 24 346 | |
52 740 | 114 944 | 11 522 | 24 519 |
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
-665 595 | -110 255 | -145 412 | -23 519 | |
-24 845 | -13 900 | -5 428 | -2 965 | |
-42 176 | -34 265 | -9 214 | -7 309 | |
-732 616 | -158 420 | -160 054 | -33 793 | |
756 748 | 777 414 | 163 247 | 165 764 | |
1 581 806 | 1 950 810 | 341 230 | 415 960 | |
429 | 503 | 93 | 107 | |
2 338 983 | 2 728 727 | 504 570 | 581 831 | |
244 248 | 271 887 | 52 690 | 57 973 | |
1 000 425 | 1 419 270 | 215 813 | 302 623 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 094 310 | 1 037 570 | 236 067 | 221 235 | |
483 238 | 479 738 | 104 245 | 102 292 | |
241 618 802 | 239 118 802 | |||
240 924 663 | 238 302 868 | |||
34 944 139 | 37 565 934 | |||
0,224 | 0,501 | 0,049 | 0,107 | |
0,224 | 0,457 | 0,049 | 0,098 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
860 303 | 1 060 747 | 187 950 | 226 269 | |
35 902 | 67 701 | 7 843 | 14 441 | |
58 071 | 128 635 | 12 687 | 27 439 | |
51 260 | 115 949 | 11 199 | 24 733 | |
0 | 0 | |||
51 260 | 115 949 | 11 199 | 24 733 | |
-594 817 | -55 316 | -129 949 | -11 799 | |
-44 310 | 7 925 | -9 680 | 1 690 | |
-21 918 | -24 654 | -4 789 | -5 259 | |
-661 045 | -72 045 | -144 418 | -15 368 | |
737 591 | 646 768 | 159 114 | 137 907 | |
813 989 | 1 190 024 | 175 595 | 253 742 | |
429 | 503 | 93 | 107 | |
1 552 009 | 1 837 295 | 334 802 | 391 756 | |
147 117 | 166 648 | 31 736 | 35 534 | |
515 011 | 836 026 | 111 099 | 178 261 | |
889 881 | 834 621 | 191 967 | 177 961 | |
483 238 | 479 738 | 104 245 | 102 292 | |
241 618 802 | 239 118 802 | |||
240 924 663 | 238 302 868 | |||
34 944 139 | 37 565 934 | |||
0,213 | 0,487 | 0,047 | 0,104 | |
0,214 | 0,445 | 0,047 | 0,095 |