Money.pl

Portfel

Użytkownik: templer111, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8366

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   87,07% portfela
Ab sa (ABE) 0,96% 72.40 59.80 200 -17,73
Auto partner sa (APR) 11,47% 7.76 20.70 1347 165,58
Asseco see sa (ASE) 0,61% 47.00 48.10 231 1,95
Dino polska sa (DNP) 21,88% 98.51 380.00 2510 284,26
Dom development sa (DOM) 7,80% 143.74 147.20 447 2,01
Kruk sa (KRU) 0,93% 479.72 403.20 220 -16,29
Grupa kęty sa (KTY) 10,69% 567.98 644.50 615 13,02
Pzu sa (PZU) 29,95% 29.20 39.52 803 33,95
Toya sa (TOA) 0,27% 8.46 5.90 200 -30,55
Xtb dm sa (XTB) 2,52% 43.35 33.22 200 -23,67
Akcje NewConnect   1,44% portfela
Merit sa (grupa klepsydra sa) (MEI) 0,94% 7.72 6.00 298 -22,73
Xbs pro-log sa (XBS) 0,50% 88.77 70.00 220 -21,46
Gotówka   11,49% portfela
Gotówka 11,49% - - - -
52,89