Użytkownik: dligezka, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7755
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 57,02% portfela | |||||||
Decora sa (DCR) | 18,36% | 55.60 | 41.00 | 208 | -26,52 | |||
Fabrity holding sa (K2H) | 7,34% | 37.50 | 33.90 | 192 | -9,92 | |||
Novavis group sa (NVG) | 7,29% | 2.43 | 2.40 | 255 | -2,82 | |||
Xtb dm sa (XTB) | 24,04% | 57.62 | 33.22 | 209 | -42,56 | |||
Gotówka | 42,98% portfela | |||||||
Gotówka | 42,98% | - | - | - | - | |||
-30,87 |