Użytkownik: Taki jeden, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 10801
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,20% portfela | |||||||
Ab sa (ABE) | 7,78% | 3.91 | 59.80 | 5722 | 1430,93 | |||
Ambra sa (AMB) | 1,87% | 1.92 | 25.90 | 5722 | 1248,96 | |||
Asbisc enterprises plc. (ASB) | 16,71% | 1.40 | 28.90 | 5722 | 1969,83 | |||
Boryszew sa (BRS) | 1,64% | 3.19 | 5.66 | 5722 | 77,43 | |||
Dębica sa (DBC) | 0,25% | 33.49 | 68.60 | 5722 | 104,84 | |||
Dga sa (DGA) | 0,64% | 1.78 | 8.80 | 5722 | 394,38 | |||
Drozapol-profil sa (DPL) | 0,31% | 2.49 | 4.32 | 5722 | 73,49 | |||
Erg sa (ERG) | 64,51% | 0.86 | 56.50 | 5722 | 6469,77 | |||
Cpi fim sa (OPG) | 0,01% | 16.51 | 2.32 | 5722 | -85,95 | |||
Plaza centers nv (PLZ) | 0,36% | 2.58 | 2.49 | 5722 | -3,49 | |||
Pamapol sa (PMP) | 0,26% | 1.62 | 3.58 | 5722 | 120,99 | |||
Pepees sa (PPS) | 0,47% | 0.38 | 1.31 | 5722 | 244,74 | |||
Silvano group as (SFG) | 0,30% | 1.16 | 4.11 | 5722 | 254,31 | |||
Sanok rubber company sa (SNK) | 0,72% | 6.63 | 19.90 | 5722 | 200,15 | |||
Warimpex ag (WXF) | 3,38% | 10.25 | 4.92 | 5722 | -52,01 | |||
Akcje NewConnect | 0,80% portfela | |||||||
Apn promise sa (PRO) | 0,80% | 1.45 | 3.94 | 5722 | 171,72 | |||
722,38 |