Użytkownik: iceman077, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 19868
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 89,80% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 0,06% | 62.95 | 76.05 | 5469 | 19,57 | |||
Agora sa (AGO) | 0,00% | 22.44 | 8.62 | 5469 | -62,07 | |||
Agroton plc. (AGT) | 0,00% | 34.86 | 2.76 | 5104 | -92,16 | |||
Ambra sa (AMB) | 0,01% | 8.86 | 25.90 | 5104 | 188,68 | |||
Astarta holding plc (AST) | 0,01% | 40.00 | 30.30 | 5469 | -25,00 | |||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,01% | 32.68 | 24.56 | 5104 | -25,59 | |||
Budimex sa (BDX) | 0,13% | 73.00 | 484.50 | 5469 | 557,13 | |||
Boryszew sa (BRS) | 0,02% | 6.53 | 5.66 | 5469 | -14,22 | |||
Cez a.s. (CEZ) | 0,99% | 134.00 | 175.20 | 5469 | 29,45 | |||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 0,04% | 13.60 | 14.06 | 5469 | 2,36 | |||
Dom development sa (DOM) | 0,04% | 42.66 | 147.20 | 5104 | 241,64 | |||
Echo investment sa (ECH) | 0,02% | 4.80 | 4.30 | 5104 | -11,30 | |||
Eurocash sa (EUR) | 0,02% | 15.60 | 15.95 | 5469 | 1,23 | |||
Gpw sa (GPW) | 0,02% | 49.00 | 36.50 | 5104 | -26,25 | |||
Gtc sa (GTC) | 0,02% | 25.65 | 5.96 | 5469 | -76,99 | |||
Imc s.a. (IMC) | 3,83% | 10.62 | 14.70 | 4892 | 37,05 | |||
Kci sa (KCI) | 0,00% | 1.24 | 1.00 | 5104 | -20,15 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 0,23% | 106.00 | 110.55 | 5469 | 3,26 | |||
Kogeneracja sa (KGN) | 0,01% | 109.90 | 36.30 | 5104 | -67,30 | |||
Kruk sa (KRU) | 67,78% | 40.70 | 403.20 | 4892 | 880,85 | |||
Ksg agro s.a. (KSG) | 0,32% | 22.05 | 2.06 | 4892 | -90,75 | |||
Lw bogdanka sa (LWB) | 0,01% | 71.00 | 35.58 | 5469 | -50,38 | |||
Milkiland foods plc (MLK) | 0,00% | 44.84 | 0.83 | 5104 | -98,18 | |||
Mol rt. (MOL) | 0,03% | 263.90 | 31.66 | 5469 | -88,12 | |||
Mostostal warszawa sa (MSW) | 0,00% | 60.90 | 7.20 | 5469 | -88,29 | |||
Cpi fim sa (OPG) | 0,00% | 26.13 | 2.32 | 5469 | -91,21 | |||
Orange polska sa (OPL) | 0,10% | 15.87 | 6.81 | 5469 | -57,51 | |||
Zpc otmuchów sa (OTM) | 0,00% | 15.98 | 3.46 | 5104 | -78,56 | |||
Bank pekao sa (PEO) | 0,29% | 161.70 | 105.40 | 5469 | -35,46 | |||
Pge sa (PGE) | 0,18% | 23.19 | 8.92 | 5104 | -61,90 | |||
Orlen sa (PKN) | 0,29% | 33.95 | 64.46 | 5469 | 87,99 | |||
Pko bp sa (PKO) | 0,50% | 38.00 | 37.06 | 5469 | -3,44 | |||
Pamapol sa (PMP) | 0,00% | 5.75 | 3.58 | 5104 | -38,36 | |||
Pzu sa (PZU) | 0,04% | 355.50 | 39.52 | 5104 | -88,99 | |||
Rafako sa (RFK) | 0,00% | 10.00 | 1.06 | 5469 | -89,50 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 0,08% | 6.57 | 4.49 | 5104 | -32,41 | |||
Trakcja sa (TRK) | 0,00% | 4.10 | 1.39 | 5104 | -66,43 | |||
Unicredit spa (UCG) | 14,68% | 9.40 | 99.80 | 5469 | 948,31 | |||
Wawel sa (WWL) | 0,01% | 425.00 | 662.00 | 5104 | 54,22 | |||
Puławy sa (ZAP) | 0,02% | 85.00 | 75.80 | 5104 | -11,71 | |||
Waluty Forex | 0,48% portfela | |||||||
CHF | 0,11% | 3.1120 | 4.0770 | 5040 | 29,71 | |||
EUR | 0,12% | 4.0058 | 4.3939 | 5040 | 8,60 | |||
GBP | 0,14% | 4.6560 | 4.8665 | 5040 | 3,49 | |||
USD | 0,10% | 2.8684 | 3.7284 | 5040 | 28,70 | |||
Akcje NewConnect | 9,44% portfela | |||||||
Analizy online sa (AOL) | 0,00% | 18.90 | 20.40 | 5104 | 6,87 | |||
Automatyka-pomiary-sterowanie (APS) | 0,00% | 6.98 | 3.94 | 5104 | -44,11 | |||
Aton-ht sa (ATO) | 0,00% | 4.94 | 0.18 | 5469 | -96,43 | |||
Balticon sa (BLT) | 9,41% | 0.44 | 12.80 | 4953 | 2780,29 | |||
Black point sa (BPN) | 0,00% | 5.80 | 1.03 | 5104 | -82,42 | |||
Carbon studio sa (CRB) | 0,03% | 0.31 | 27.10 | 5469 | 8555,38 | |||
Ekopol sa (EGH) | 0,00% | 4.12 | 7.98 | 5104 | 91,77 | |||
Galvo sa (GAL) | 0,00% | 3.90 | 2.10 | 5104 | -46,69 | |||
Maxipizza sa (MXP) | 0,00% | 0.80 | 0.48 | 5469 | -40,84 | |||
S4e sa (S4E) | 0,00% | 7.01 | 23.00 | 5104 | 224,85 | |||
Gotówka | 0,28% portfela | |||||||
Gotówka | 0,28% | - | - | - | - | |||
414,79 |