Użytkownik: melior007, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8490
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 38,62% portfela | ||||||
Asseco poland sa (ACP) | 76.05 | 1,00 | 53.40 | 76.05 | 5094 | 42,42 | 22,65 |
Bioton sa (BIO) | 3.9 | 1,00 | 0.18 | 3.90 | 5094 | 2069,44 | 3,72 |
Cez a.s. (CEZ) | 175.2 | 1,00 | 120.20 | 175.20 | 5094 | 45,76 | 55,00 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 14.06 | 1,00 | 15.29 | 14.06 | 5094 | -8,04 | -1,23 |
Gtc sa (GTC) | 5.96 | 1,00 | 23.90 | 5.96 | 5094 | -75,06 | -17,94 |
Getin holding sa (GTN) | 0.54 | 1,00 | 10.70 | 0.55 | 5094 | -94,90 | -10,15 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 110.55 | 1,00 | 134.70 | 110.55 | 5094 | -17,93 | -24,15 |
Orange polska sa (OPL) | 6.81 | 1,00 | 17.41 | 6.81 | 5094 | -60,88 | -10,60 |
Bank pekao sa (PEO) | 105.4 | 1,00 | 179.80 | 105.40 | 5094 | -41,38 | -74,40 |
Pge sa (PGE) | 8.92 | 1,00 | 22.68 | 8.92 | 5094 | -60,65 | -13,76 |
Orlen sa (PKN) | 64.45 | 1,00 | 43.40 | 64.46 | 5094 | 48,53 | 21,06 |
Pko bp sa (PKO) | 37.06 | 1,00 | 42.28 | 37.06 | 5094 | -12,35 | -5,22 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 4.18 | 1,00 | 4.20 | 4.18 | 5094 | -0,48 | -0,02 |
Pzu sa (PZU) | 39.52 | 1,00 | 357.40 | 39.52 | 5094 | -88,94 | -317,88 |
Waluty NBP | 2,19% portfela | ||||||
HUF | 1.17 | 1,00 | 1.4534 | 1.1764 | 5094 | -19,06 | -0,28 |
CZK | 0.19 | 1,00 | 0.1611 | 0.1952 | 5094 | 21,17 | 0,03 |
AUD | 2.99 | 1,00 | 2.8812 | 2.9965 | 5094 | 4,00 | 0,12 |
JPY | 3.28 | 1,00 | 3.4908 | 3.2860 | 5094 | -5,87 | -0,20 |
USD | 4.29 | 1,00 | 2.9119 | 4.2928 | 5094 | 47,42 | 1,38 |
CAD | 3.2 | 1,00 | 2.8661 | 3.2067 | 5094 | 11,88 | 0,34 |
GBP | 5.3 | 1,00 | 4.6505 | 5.3010 | 5094 | 13,99 | 0,65 |
DKK | 0.62 | 1,00 | 0.5335 | 0.6268 | 5094 | 17,49 | 0,09 |
NOK | 0.43 | 1,00 | 0.4849 | 0.4363 | 5094 | -10,02 | -0,05 |
CHF | 4.65 | 1,00 | 2.9435 | 4.6518 | 5094 | 58,04 | 1,71 |
SEK | 0.41 | 1,00 | 0.4237 | 0.4186 | 5094 | -1,20 | -0,01 |
XDR | 5.8 | 1,00 | 4.5388 | 5.8067 | 5094 | 27,93 | 1,27 |
EUR | 4.66 | 1,00 | 3.9779 | 4.6627 | 5094 | 17,22 | 0,68 |
Gotówka | 59,19% portfela | ||||||
Gotówka | 1000 | - | - | - | - | - | - |
-34,75 | -367,27 |
Aktualnie posiadany kapitał: 1056,86 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 689,59 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -367,27 PLN |