Użytkownik: Piotr_simplus, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4216
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Cez a.s. (CEZ) | 1226.39 | 7,00 | 140.30 | 175.20 | 5024 | 24,88 | 244,30 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 552.75 | 5,00 | 178.60 | 110.55 | 5024 | -38,10 | -340,25 |
Lw bogdanka sa (LWB) | 284.64 | 8,00 | 124.80 | 35.58 | 5024 | -71,49 | -713,76 |
Police sa (PCE) | 1054.09 | 83,00 | 12.04 | 12.70 | 5024 | 5,48 | 54,78 |
Orlen sa (PKN) | 1224.73 | 19,00 | 52.30 | 64.46 | 5024 | 23,25 | 231,04 |
Pko bp sa (PKO) | 74.12 | 2,00 | 42.85 | 37.06 | 5024 | -13,51 | -11,58 |
Pzu sa (PZU) | 118.56 | 3,00 | 357.90 | 39.52 | 5024 | -88,96 | -955,14 |
Tauron pe sa (TPE) | 713.11 | 159,00 | 6.29 | 4.49 | 5024 | -28,70 | -287,00 |
-25,30 | -1777,64 |
Aktualnie posiadany kapitał: 7026,03 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 5248,39 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -9,45 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -1787,09 PLN |