Użytkownik: pioban1, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8012
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 3,69% portfela | ||||||
Action sa (ACT) | 54.42 | 3,00 | 16.70 | 18.14 | 5850 | 8,62 | 4,32 |
Ec będzin sa (BDZ) | 190.5 | 3,00 | 27.25 | 63.50 | 5850 | 133,03 | 108,75 |
Inter cars sa (CAR) | 1662 | 3,00 | 30.70 | 554.00 | 5850 | 1704,56 | 1569,90 |
Ccc sa (CCC) | 92.24 | 2,00 | 38.00 | 46.12 | 5850 | 21,37 | 16,24 |
Getin holding sa (GTN) | 1.63 | 3,00 | 5.40 | 0.55 | 5850 | -89,89 | -14,56 |
Bank millennium sa (MIL) | 17.58 | 3,00 | 3.20 | 5.86 | 5850 | 83,12 | 7,98 |
Mennica polska sa (MNC) | 32.6 | 2,00 | 109.00 | 16.30 | 5850 | -85,05 | -185,40 |
Bank pekao sa (PEO) | 210.8 | 2,00 | 125.50 | 105.40 | 5843 | -16,02 | -40,20 |
Waluty NBP | 0,03% portfela | ||||||
HUF | 11.76 | 10,00 | 1.3666 | 1.1764 | 5854 | -13,92 | -1,90 |
GBP | 5.3 | 1,00 | 4.4299 | 5.3010 | 5865 | 19,66 | 0,87 |
Gotówka | 96,28% portfela | ||||||
Gotówka | 58997.21 | - | - | - | - | - | - |
180,35 | 1465,98 |
Aktualnie posiadany kapitał: 812,85 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 2278,83 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 11412,60 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 12878,58 PLN |