Money.pl

Portfel

Użytkownik: sosnowski.kamil@wp.pl, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3676

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   33,20% portfela
Etfdax (ETFDAX) 4,83% 518.95 652.70 2468 25,46
Etfsp500 (ETFSP500) 25,83% 95.55 189.50 2449 97,84
Marvipol development sa (MVP) 1,04% 11.69 7.86 2449 -33,02
Gpm vindexus sa (VIN) 1,49% 9.61 8.08 2449 -16,24
Lokaty   15,34% portfela
2.05%, 12m 4,45% - - 2806 16,87
2.4%, 5m 10,89% - - 2500 17,74
Waluty Forex   3,79% portfela
USD 3,79% 3.7263 3.7284 2449 0,06
Rachunki oszczędnościowe   13,45% portfela
1%, 12m 13,45% - - 2469 6,99
Obligacje   34,22% portfela
Bps warszawa (bps0720) 3,21% 103.38 104.00 2449 0,41
BST0820 3,09% 102.37 100.22 2449 -2,29
Ghelamco invest (ghi0619) 6,20% 102.31 100.50 2449 -1,96
Kruk (kru0620) 6,17% 101.43 100.00 2449 -1,60
Kruk (kru0621) 6,21% 102.00 100.70 2449 -1,46
Pcc rokita (pcr0419) 3,13% 102.67 101.50 2449 -1,33
Pcc rokita (pcr0620) 3,11% 100.70 100.98 2449 0,09
Ronson (ron0820) 3,10% 101.00 100.52 2449 -0,65
18,60