Użytkownik: mkblife, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5832
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,57% portfela | |||||||
Ec będzin sa (BDZ) | 6,20% | 29.50 | 63.50 | 4757 | 115,25 | |||
Cez a.s. (CEZ) | 34,23% | 102.65 | 175.20 | 6458 | 70,68 | |||
Capital partners sa (CPA) | 1,80% | 2.57 | 1.15 | 6458 | -55,30 | |||
Getin holding sa (GTN) | 0,11% | 10.18 | 0.55 | 6476 | -94,63 | |||
Mci capital asi sa (MCI) | 1,96% | 12.21 | 20.10 | 6457 | 64,55 | |||
Mostostal płock sa (MSP) | 5,98% | 24.34 | 20.40 | 6453 | -16,19 | |||
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 10,02% | 5.96 | 3.31 | 6458 | -44,49 | |||
Odlewnie polskie sa (ODL) | 6,77% | 5.38 | 9.90 | 6454 | 84,06 | |||
Orange polska sa (OPL) | 0,67% | 20.40 | 6.81 | 6476 | -66,62 | |||
Pko bp sa (PKO) | 21,72% | 43.27 | 37.06 | 6459 | -14,35 | |||
Remak-energomontaż sa (RMK) | 2,88% | 21.45 | 14.75 | 4757 | -31,24 | |||
Seko sa (SEK) | 6,92% | 11.11 | 11.80 | 6418 | 6,26 | |||
Sanwil holding sa (SNW) | 0,33% | 0.37 | 1.67 | 6458 | 352,45 | |||
OFE | 0,14% portfela | |||||||
MetLife OFE | 0,03% | 26.22 | 33.97 | 6486 | 29,56 | |||
Generali | 0,02% | 28.52 | 33.47 | 6486 | 17,36 | |||
PZU Złota Jesień | 0,02% | 27.87 | 33.50 | 6486 | 20,20 | |||
Aviva | 0,02% | 27.78 | 33.09 | 6486 | 19,11 | |||
ING | 0,02% | 29.93 | 35.78 | 6486 | 19,55 | |||
Nordea | 0,02% | 28.24 | 35.76 | 6486 | 26,63 | |||
Lokaty | 0,00% portfela | |||||||
%, m | 0,00% | - | - | 6472 | 0,00 | |||
Waluty Forex | 0,29% portfela | |||||||
GBP | 0,29% | 5.7908 | 4.8665 | 6458 | -15,96 | |||
2,17 |