Money.pl

Portfel

Użytkownik: micz84, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6340

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   73,34% portfela
Octava sa (08N) 151.5 150,00 3.35 1.01 4586 -69,97 -352,96
Amica sa (AMC) 1320 16,00 31.90 82.50 4586 157,62 807,61
Astarta holding plc (AST) 303 10,00 49.65 30.30 4586 -39,21 -195,44
Grupa azoty sa (ATT) 466.64 19,00 26.85 24.56 4586 -8,88 -45,50
Cognor holding sa (COG) 1161.59 160,00 3.21 7.26 4586 125,29 646,00
Fon se (FON) 20440 2800,00 0.18 7.30 4586 3939,80 19934,03
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 209.04 6,00 89.00 34.84 4586 -61,01 -327,04
Kghm polska miedź sa (KGH) 442.2 4,00 114.00 110.55 4586 -3,40 -15,58
Kompap sa (KMP) 1137.5 65,00 7.80 17.50 4586 123,49 628,52
Lubawa sa (LBW) 1810.56 690,00 0.73 2.62 4586 258,06 1304,90
Odlewnie polskie sa (ODL) 3861 390,00 1.28 9.90 4586 670,43 3359,85
Police sa (PCE) 647.69 51,00 9.80 12.70 4586 29,09 145,95
Rank progress sa (RNK) 127.5 51,00 9.85 2.50 4586 -74,72 -376,81
Silvano group as (SFG) 152.07 37,00 13.60 4.11 4586 -69,90 -353,09
Trakcja sa (TRK) 986.9 710,00 0.71 1.39 4586 95,01 480,83
Puławy sa (ZAP) 454.79 6,00 83.00 75.80 4586 -9,03 -45,14
OFE   26,66% portfela
Generali 12239.61 365,69 28.44 33.47 6416 17,69 1839,60
148,49 27435,70

Aktualnie posiadany kapitał: 18475,89 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 45911,59 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 27435,70 PLN