Użytkownik: portfelstockwatch2, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 11758
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,84% portfela | ||||||
Action sa (ACT) | 7963.46 | 439,00 | 22.76 | 18.14 | 4365 | -20,30 | -2028,18 |
Alior bank sa (ALR) | 8383.44 | 156,00 | 64.10 | 53.74 | 4365 | -16,16 | -1616,16 |
Amica sa (AMC) | 15015 | 182,00 | 54.95 | 82.50 | 4365 | 50,14 | 5014,10 |
Ciech sa (CIE) | 19663.6 | 436,00 | 22.96 | 45.10 | 4365 | 96,43 | 9653,04 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 8267.28 | 588,00 | 17.00 | 14.06 | 4365 | -17,29 | -1728,72 |
Enea sa (ENA) | 5704 | 620,00 | 16.14 | 9.20 | 4365 | -43,00 | -4302,80 |
Getin holding sa (GTN) | 2124.48 | 3891,00 | 2.57 | 0.55 | 4365 | -78,75 | -7875,38 |
Krakchemia sa (KCH) | 628.54 | 1403,00 | 7.13 | 0.45 | 4365 | -93,72 | -9374,85 |
Lena lighting sa (LEN) | 11286.56 | 3067,00 | 3.26 | 3.68 | 4365 | 12,88 | 1288,14 |
Bank millennium sa (MIL) | 12470.08 | 2128,00 | 4.70 | 5.86 | 4365 | 24,68 | 2468,48 |
Bank pekao sa (PEO) | 6324 | 60,00 | 165.50 | 105.40 | 4365 | -36,31 | -3606,00 |
Pge sa (PGE) | 4631.55 | 519,00 | 19.26 | 8.92 | 4365 | -53,67 | -5364,38 |
Pko bp sa (PKO) | 10302.68 | 278,00 | 35.92 | 37.06 | 4365 | 3,17 | 316,92 |
Pzu sa (PZU) | 948.48 | 24,00 | 411.40 | 39.52 | 4365 | -90,39 | -8925,12 |
Relpol sa (RLP) | 9131.52 | 1189,00 | 8.41 | 7.68 | 4365 | -8,68 | -867,97 |
Tauron pe sa (TPE) | 9306.37 | 2075,00 | 4.82 | 4.49 | 4365 | -6,95 | -695,12 |
Gotówka | 0,16% portfela | ||||||
Gotówka | 208.84 | - | - | - | - | - | - |
-17,30 | -27644,03 |
Aktualnie posiadany kapitał: 159795,07 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 132151,04 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -27644,03 PLN |