Użytkownik: srebrnyptak, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 11150
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Asseco poland sa (ACP) | 8213.4 | 108,00 | 45.98 | 76.05 | 4355 | 65,40 | 3247,56 |
Alior bank sa (ALR) | 9673.2 | 180,00 | 92.31 | 53.74 | 4145 | -41,78 | -6942,60 |
Amica sa (AMC) | 7507.5 | 91,00 | 55.00 | 82.50 | 4355 | 50,00 | 2502,50 |
Grupa azoty sa (ATT) | 2234.96 | 91,00 | 54.85 | 24.56 | 4355 | -55,22 | -2756,39 |
Bumech sa (BMC) | 19948.5 | 715,00 | 6.99 | 27.90 | 4355 | 299,14 | 14950,65 |
Boś sa (BOS) | 1372.5 | 150,00 | 33.48 | 9.15 | 4355 | -72,67 | -3649,50 |
Ciech sa (CIE) | 10012.2 | 222,00 | 22.50 | 45.10 | 4355 | 100,44 | 5017,20 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 9842 | 700,00 | 21.65 | 14.06 | 4145 | -35,06 | -5313,00 |
Dębica sa (DBC) | 5625.2 | 82,00 | 61.00 | 68.60 | 4355 | 12,46 | 623,20 |
Amrest holdings se (EAT) | 1554 | 56,00 | 88.90 | 27.75 | 4355 | -68,79 | -3424,40 |
Echo investment sa (ECH) | 8600 | 2000,00 | 6.92 | 4.30 | 4145 | -37,86 | -5240,00 |
Elektrotim sa (ELT) | 6656 | 512,00 | 9.75 | 13.00 | 4355 | 33,33 | 1664,00 |
Enea sa (ENA) | 2934.8 | 319,00 | 15.69 | 9.20 | 4355 | -41,36 | -2070,31 |
Fasing sa (FSG) | 2692.8 | 204,00 | 24.48 | 13.20 | 4355 | -46,08 | -2301,12 |
Introl sa (INL) | 7395.4 | 1030,00 | 4.85 | 7.18 | 4355 | 48,04 | 2399,90 |
Krakchemia sa (KCH) | 321.66 | 718,00 | 6.96 | 0.45 | 4355 | -93,56 | -4675,62 |
Kredyt inkaso sa (KRI) | 11100 | 1000,00 | 16.95 | 11.10 | 4145 | -34,51 | -5850,00 |
Libet sa (LBT) | 4476.7 | 2515,00 | 1.99 | 1.78 | 4355 | -10,55 | -528,15 |
Lubawa sa (LBW) | 19286.4 | 7350,00 | 0.68 | 2.62 | 4355 | 285,88 | 14288,40 |
Lena lighting sa (LEN) | 5361.76 | 1457,00 | 3.43 | 3.68 | 4355 | 7,29 | 364,25 |
Mci capital asi sa (MCI) | 14974.5 | 745,00 | 6.72 | 20.10 | 4355 | 199,11 | 9968,10 |
Monnari trade sa (MON) | 13750 | 2500,00 | 6.54 | 5.50 | 4145 | -15,90 | -2600,00 |
Novita sa (NVT) | 24180 | 186,00 | 26.90 | 130.00 | 4355 | 383,27 | 19176,60 |
Police sa (PCE) | 4914.89 | 387,00 | 12.91 | 12.70 | 4355 | -1,63 | -81,27 |
Pge sa (PGE) | 2347.01 | 263,00 | 18.98 | 8.92 | 4355 | -52,98 | -2644,73 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 418000 | 100000,00 | 0.17 | 4.18 | 4145 | 2358,82 | 401000,00 |
Rafako sa (RFK) | 545.9 | 515,00 | 9.70 | 1.06 | 4355 | -89,07 | -4449,60 |
Relpol sa (RLP) | 4177.92 | 544,00 | 9.19 | 7.68 | 4355 | -16,43 | -821,44 |
Rank progress sa (RNK) | 1057.5 | 423,00 | 11.82 | 2.50 | 4355 | -78,85 | -3942,36 |
Wielton sa (WLT) | 24119.99 | 3000,00 | 4.97 | 8.04 | 4145 | 61,77 | 9210,00 |
189,20 | 427121,85 |
Aktualnie posiadany kapitał: 225754,84 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 652876,69 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 427121,85 PLN |