Użytkownik: GREGORY2011, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4366
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Bioton sa (BIO) | 41443.76 | 10613,00 | 1.29 | 3.90 | 6340 | 201,37 | 27691,80 |
Elektrotim sa (ELT) | 3731 | 287,00 | 45.39 | 13.00 | 6340 | -71,45 | -9336,25 |
Energoaparatura sa (ENP) | 6750 | 3750,00 | 2.69 | 1.80 | 6268 | -33,35 | -3376,84 |
Getin holding sa (GTN) | 436.8 | 800,00 | 12.60 | 0.55 | 6268 | -95,68 | -9682,51 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 3095.4 | 28,00 | 106.90 | 110.55 | 6340 | 3,41 | 102,20 |
Tim sa (TIM) | 1884 | 40,00 | 37.60 | 47.10 | 6340 | 21,15 | 328,86 |
11,10 | 5727,25 |
Aktualnie posiadany kapitał: 51613,71 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 57340,96 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1542,79 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 4184,46 PLN |