Użytkownik: piotr_szp, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2671
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 0,43% portfela | |||||||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 0,31% | 14.10 | 14.06 | 5123 | -0,28 | |||
Orange polska sa (OPL) | 0,02% | 15.44 | 6.81 | 5295 | -55,89 | |||
Rafako sa (RFK) | 0,00% | 11.80 | 1.06 | 4930 | -91,02 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 0,10% | 5.06 | 4.49 | 5238 | -11,36 | |||
Waluty NBP | 1,04% portfela | |||||||
CHF | 1,04% | 3.1155 | 4.6518 | 5696 | 49,31 | |||
Gotówka | 98,53% portfela | |||||||
Gotówka | 98,53% | - | - | - | - | |||
24,15 |