Użytkownik: cave78, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4451
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 15,93% portfela | |||||||
Bioton sa (BIO) | 15,93% | 0.20 | 3.90 | 5182 | 1842,79 | |||
Waluty NBP | 8,18% portfela | |||||||
EUR | 8,18% | 4.1745 | 4.6627 | 5242 | 11,69 | |||
Lokaty | 17,42% portfela | |||||||
4%, 1m | 3,80% | - | - | 4822 | 69,22 | |||
3.85%, 6m | 13,62% | - | - | 4920 | 66,95 | |||
Gotówka | 1,63% portfela | |||||||
Gotówka | 1,63% | - | - | - | - | |||
Rachunki oszczędnościowe | 56,84% portfela | |||||||
5.25%, 3m | 56,84% | - | - | 4811 | 99,00 | |||
108,81 |