Użytkownik: pklark, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9647
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 19,83% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 18,83% | 97.45 | 110.55 | 6068 | 13,44 | |||
Bank millennium sa (MIL) | 1,00% | 4.50 | 5.86 | 5413 | 30,22 | |||
Akcje NewConnect | 1,02% portfela | |||||||
Lug sa (LUG) | 1,02% | 0.34 | 6.00 | 5343 | 1664,71 | |||
Gotówka | 79,15% portfela | |||||||
Gotówka | 79,15% | - | - | - | - | |||
19,67 |