Użytkownik: v_marco, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 1808
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 90,05% portfela | |||||||
Bioton sa (BIO) | 89,09% | 1.20 | 3.90 | 6299 | 225,42 | |||
Polimex mostostal sa (PXM) | 0,95% | 10.40 | 4.18 | 6299 | -59,81 | |||
Waluty NBP | 9,95% portfela | |||||||
NOK | 9,95% | 0.4927 | 0.4363 | 6286 | -11,45 | |||
143,95 |