Użytkownik: ewel, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3412
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,38% portfela | ||||||
Asbisc enterprises plc. (ASB) | 289 | 10,00 | 8.50 | 28.90 | 6146 | 223,81 | 199,75 |
Elzab sa (ELZ) | 3.46 | 2,00 | 57.50 | 1.73 | 6145 | -97,13 | -117,29 |
Getin holding sa (GTN) | 1.09 | 2,00 | 14.50 | 0.55 | 6145 | -96,41 | -29,36 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 110.55 | 1,00 | 107.00 | 110.55 | 6146 | -1,60 | -1,80 |
Krka d.d. (KRK) | 4600 | 10,00 | 24.50 | 460.00 | 6145 | 1688,14 | 4342,75 |
Grupa kęty sa (KTY) | 1289 | 2,00 | 160.00 | 644.50 | 6146 | 283,63 | 953,00 |
Sygnity sa (SGN) | 335 | 10,00 | 35.50 | 33.50 | 6145 | -10,13 | -37,75 |
Akcje NewConnect | 0,30% portfela | ||||||
Auxilia sa (AUX) | 19.65 | 15,00 | 5.90 | 1.31 | 6145 | -78,85 | -73,27 |
Euroinvestment sa (VIV) | 0.21 | 10,00 | 1.48 | 0.02 | 6145 | -98,58 | -15,32 |
Gotówka | 0,32% portfela | ||||||
Gotówka | 21.63 | - | - | - | - | - | - |
365,78 | 5220,69 |
Aktualnie posiadany kapitał: 1427,26 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 6647,96 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 5220,69 PLN |