Użytkownik: andypaw, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 1362
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 31,86% portfela | |||||||
Pko bp sa (PKO) | 31,86% | 22.75 | 37.06 | 1682 | 62,90 | |||
OFE | 3,24% portfela | |||||||
Aviva | 3,24% | 39.46 | 33.09 | 1768 | -16,14 | |||
Gotówka | 64,90% portfela | |||||||
Gotówka | 64,90% | - | - | - | - | |||
49,85 |