Użytkownik: Delux, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8118
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Magna polonia sa (06N) | 4 | 1,00 | 9.94 | 4.00 | 6599 | -59,76 | -5,94 |
Octava sa (08N) | 1.01 | 1,00 | 25.50 | 1.01 | 6599 | -96,04 | -24,49 |
Agora sa (AGO) | 25.86 | 3,00 | 30.90 | 8.62 | 6613 | -72,10 | -66,84 |
Bioton sa (BIO) | 117.15 | 30,00 | 3.21 | 3.90 | 6613 | 21,65 | 20,85 |
Boryszew sa (BRS) | 198.1 | 35,00 | 29.49 | 5.66 | 6682 | -80,81 | -834,05 |
Amrest holdings se (EAT) | 277.5 | 10,00 | 67.60 | 27.75 | 6661 | -58,95 | -398,50 |
Gtc sa (GTC) | 17.88 | 3,00 | 36.00 | 5.96 | 6613 | -83,44 | -90,12 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 110.55 | 1,00 | 98.20 | 110.55 | 6613 | 12,58 | 12,35 |
Grupa kęty sa (KTY) | 644.5 | 1,00 | 193.90 | 644.50 | 6613 | 232,39 | 450,60 |
Mol rt. (MOL) | 31.66 | 1,00 | 320.00 | 31.66 | 6613 | -90,11 | -288,34 |
Orange polska sa (OPL) | 27.24 | 4,00 | 23.90 | 6.81 | 6613 | -71,51 | -68,36 |
Bank pekao sa (PEO) | 105.4 | 1,00 | 210.80 | 105.40 | 6613 | -50,00 | -105,40 |
Orlen sa (PKN) | 128.91 | 2,00 | 48.85 | 64.46 | 6613 | 31,95 | 31,22 |
Pko bp sa (PKO) | 74.12 | 2,00 | 41.03 | 37.06 | 6613 | -9,68 | -7,94 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 4.18 | 1,00 | 146.00 | 4.18 | 6613 | -97,14 | -141,82 |
Zm ropczyce sa (RPC) | 1044 | 30,00 | 36.20 | 34.80 | 6605 | -3,87 | -42,00 |
-35,66 | -1558,79 |
Aktualnie posiadany kapitał: 4370,85 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 2812,06 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1423,40 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: -135,39 PLN |