Użytkownik: mapenar, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3341
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 59,34% portfela | |||||||
Bioton sa (BIO) | 1,76% | 1.99 | 3.90 | 6688 | 96,23 | |||
Comarch sa (CMR) | 32,72% | 149.00 | 145.50 | 6688 | -2,35 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 24,86% | 113.90 | 110.55 | 6688 | -2,94 | |||
Waluty NBP | 31,46% portfela | |||||||
EUR | 31,46% | 4.0063 | 4.6627 | 6688 | 16,38 | |||
OFE | 9,20% portfela | |||||||
AXA | 3,17% | 24.03 | 33.92 | 6691 | 41,16 | |||
Aviva | 3,01% | 24.73 | 33.09 | 6691 | 33,81 | |||
ING | 3,02% | 26.64 | 35.78 | 6691 | 34,31 | |||
6,62 |