Użytkownik: weglar83, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 16991
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 82,20% portfela | |||||||
Agora sa (AGO) | 0,34% | 11.05 | 8.62 | 5868 | -21,99 | |||
Ambra sa (AMB) | 3,10% | 1.15 | 25.90 | 5752 | 2152,17 | |||
Atrem sa (ATR) | 0,39% | 17.01 | 6.54 | 5029 | -61,55 | |||
Grupa azoty sa (ATT) | 1,47% | 6.08 | 24.56 | 5752 | 303,95 | |||
Bioton sa (BIO) | 31,19% | 0.14 | 3.90 | 5303 | 2689,29 | |||
Clean&carbon energy sa (CCE) | 1,37% | 0.70 | 0.43 | 5018 | -38,35 | |||
Ciech sa (CIE) | 1,80% | 23.55 | 45.10 | 5025 | 91,51 | |||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 1,12% | 14.10 | 14.06 | 5414 | -0,28 | |||
Pz cormay sa (CRM) | 0,04% | 8.68 | 0.73 | 5029 | -91,57 | |||
Erg sa (ERG) | 11,28% | 1.00 | 56.50 | 5029 | 5550,00 | |||
Gpw sa (GPW) | 0,73% | 50.70 | 36.50 | 5100 | -28,01 | |||
Getin holding sa (GTN) | 0,04% | 2.72 | 0.55 | 5868 | -79,93 | |||
Kruk sa (KRU) | 8,05% | 41.01 | 403.20 | 4924 | 883,17 | |||
Bank millennium sa (MIL) | 1,17% | 1.38 | 5.86 | 5770 | 324,64 | |||
Monnari trade sa (MON) | 0,88% | 1.60 | 5.50 | 5305 | 243,75 | |||
Pge sa (PGE) | 1,43% | 21.77 | 8.92 | 5434 | -59,01 | |||
Pmpg polskie media sa (PGM) | 3,11% | 1.16 | 3.90 | 5417 | 236,21 | |||
Orlen sa (PKN) | 7,72% | 19.10 | 64.46 | 5995 | 237,49 | |||
Pko bp sa (PKO) | 5,92% | 19.18 | 37.06 | 5855 | 93,27 | |||
Pzu sa (PZU) | 0,47% | 351.90 | 39.52 | 5289 | -88,77 | |||
Trakcja sa (TRK) | 0,56% | 2.49 | 1.39 | 5162 | -44,18 | |||
Waluty Forex | 4,83% portfela | |||||||
EUR | 0,88% | 3.8936 | 4.3939 | 5029 | 12,85 | |||
GBP | 0,97% | 4.5164 | 4.8665 | 5028 | 7,75 | |||
USD | 2,98% | 2.6813 | 3.7284 | 5029 | 39,05 | |||
Akcje NewConnect | 3,22% portfela | |||||||
Agroliga group plc. (AGL) | 0,42% | 112.90 | 20.80 | 5007 | -81,58 | |||
Ekopol sa (EGH) | 1,91% | 4.35 | 7.98 | 5028 | 83,45 | |||
Euro-tax.pl sa (ETX) | 0,65% | 7.00 | 4.08 | 5028 | -41,71 | |||
Telemedycyna polska sa (TMP) | 0,25% | 3.46 | 1.23 | 5030 | -64,47 | |||
Gotówka | 5,64% portfela | |||||||
Gotówka | 5,64% | - | - | - | - | |||
Fundusze zagraniczne | 4,11% portfela | |||||||
Franklin Technology Fund A Acc USD (USD) | 3,27% | 21.1534 | 173.1510 | 5025 | 718,55 | |||
Allianz China Equity A - USD (USD) | 0,85% | 144.5240 | 306.0700 | 5028 | 111,78 | |||
166,84 |