Użytkownik: jarek k, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 20742
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 89,01% portfela | |||||||
Altus sa (ALI) | 0,06% | 7.46 | 1.69 | 2366 | -77,35 | |||
Astarta holding plc (AST) | 0,74% | 33.50 | 30.30 | 2366 | -9,55 | |||
Arctic paper sa (ATC) | 11,97% | 4.30 | 14.76 | 2366 | 243,26 | |||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,74% | 43.10 | 24.56 | 2366 | -43,02 | |||
Bbi development sa (BBD) | 9,60% | 0.55 | 4.84 | 2366 | 780,00 | |||
Benefit systems sa (BFT) | 2,65% | 1050.00 | 1800.00 | 2366 | 71,43 | |||
Boryszew sa (BRS) | 0,86% | 6.36 | 5.66 | 2366 | -11,01 | |||
Inter cars sa (CAR) | 1,97% | 247.50 | 554.00 | 2366 | 123,84 | |||
Ccc sa (CCC) | 0,56% | 207.00 | 46.12 | 2366 | -77,72 | |||
Dino polska sa (DNP) | 0,77% | 104.00 | 380.00 | 2366 | 265,38 | |||
Eko export sa (EEX) | 0,26% | 5.60 | 1.63 | 2366 | -70,89 | |||
Global cosmed sa (GLC) | 3,11% | 1.71 | 2.50 | 2366 | 46,20 | |||
Grodno sa (GRN) | 11,80% | 11.50 | 10.74 | 2366 | -6,61 | |||
Ims sa (IMS) | 1,71% | 3.50 | 2.79 | 2366 | -20,29 | |||
Introl sa (INL) | 0,16% | 5.00 | 7.18 | 2366 | 43,60 | |||
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 0,24% | 76.70 | 34.84 | 2366 | -54,58 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 1,52% | 88.00 | 110.55 | 2366 | 25,62 | |||
Lw bogdanka sa (LWB) | 1,93% | 53.90 | 35.58 | 2366 | -33,99 | |||
Makarony polskie sa (MAK) | 1,43% | 4.84 | 11.20 | 2366 | 131,40 | |||
Mex polska sa (MEX) | 0,77% | 4.50 | 4.05 | 2366 | -10,00 | |||
Mercator medical sa (MRC) | 2,10% | 17.80 | 40.66 | 2366 | 128,43 | |||
Pcc rokita sa (PCR) | 5,12% | 100.00 | 88.00 | 2366 | -12,00 | |||
Bank pekao sa (PEO) | 7,39% | 113.00 | 105.40 | 2366 | -6,73 | |||
Pge sa (PGE) | 3,78% | 9.34 | 8.92 | 4132 | -4,45 | |||
Orlen sa (PKN) | 0,45% | 84.06 | 64.46 | 2366 | -23,32 | |||
Polwax sa (PWX) | 0,77% | 7.58 | 2.69 | 2366 | -64,51 | |||
Rainbow tours sa (RBW) | 3,15% | 33.90 | 44.20 | 2366 | 30,38 | |||
Synektik sa (SNT) | 7,16% | 15.20 | 67.00 | 2366 | 340,79 | |||
Stalprodukt sa (STP) | 0,05% | 453.00 | 241.00 | 2366 | -46,80 | |||
Stalexport autostrady sa (STX) | 1,74% | 3.00 | 2.67 | 2366 | -11,00 | |||
Tower investments sa (TOW) | 0,34% | 28.50 | 8.50 | 2366 | -70,18 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 2,56% | 2.29 | 4.49 | 5022 | 94,91 | |||
Trans polonia sa (TRN) | 1,52% | 3.60 | 3.68 | 2366 | 2,22 | |||
Akcje NewConnect | 1,25% portfela | |||||||
Bloober team sa (BLO) | 0,26% | 41.00 | 23.00 | 2366 | -43,90 | |||
Kancelaria medius sa w restruk (KME) | 0,99% | 26.50 | 0.80 | 2366 | -96,98 | |||
Gotówka | 9,74% portfela | |||||||
Gotówka | 9,74% | - | - | - | - | |||
-11,49 |