Użytkownik: jgrzelak, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4613
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | ||||||
Inter cars sa (CAR) | 83100 | 150,00 | 171.41 | 554.00 | 6368 | 221,95 | 57288,22 |
Dębica sa (DBC) | 12004.99 | 175,00 | 108.40 | 68.60 | 6143 | -37,02 | -7055,35 |
Drozapol-profil sa (DPL) | 1576.8 | 365,00 | 9.72 | 4.32 | 6375 | -55,74 | -1985,71 |
Erg sa (ERG) | 34860.5 | 617,00 | 7.86 | 56.50 | 6388 | 615,75 | 29989,98 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 1546.6 | 370,00 | 8.27 | 4.18 | 6231 | -49,87 | -1538,60 |
136,01 | 76698,53 |
Aktualnie posiadany kapitał: 56390,36 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 133088,89 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 6505,35 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 83203,88 PLN |