Użytkownik: Twister85, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7124
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 84,62% portfela | |||||||
Alior bank sa (ALR) | 5,30% | 29.25 | 53.74 | 1883 | 82,94 | |||
Auto partner sa (APR) | 14,58% | 4.45 | 20.70 | 2129 | 361,58 | |||
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 9,59% | 60.45 | 85.10 | 2068 | 40,24 | |||
Develia sa (DVL) | 6,59% | 2.51 | 4.68 | 1851 | 85,75 | |||
Energa sa (ENG) | 6,17% | 7.76 | 8.76 | 2065 | 12,46 | |||
Ferro sa (FRO) | 6,06% | 14.90 | 28.70 | 1851 | 91,89 | |||
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 4,91% | 20.78 | 34.84 | 1904 | 67,03 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 7,79% | 93.27 | 110.55 | 2598 | 17,13 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 12,64% | 1.79 | 4.49 | 2090 | 149,40 | |||
Wielton sa (WLT) | 10,99% | 10.87 | 8.04 | 2225 | -26,29 | |||
Gotówka | 15,38% portfela | |||||||
Gotówka | 15,38% | - | - | - | - | |||
54,83 |