Money.pl

Portfel

Użytkownik: Wzrostowe, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 246664

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   87,83% portfela
11 bit studios sa (11B) 69800 100,00 71.81 698.00 3120 872,01 62619,00
Asseco poland sa (ACP) 20533.5 270,00 56.99 76.05 2873 33,44 5145,69
Cd projekt sa (CDR) 56070 360,00 24.98 155.75 3181 523,50 47077,20
Enea sa (ENA) 14903.99 1620,00 9.55 9.20 2866 -3,69 -570,40
Grupa kęty sa (KTY) 26424.5 41,00 365.98 644.50 2873 76,10 11419,48
Phn sa (PHN) 11556 1070,00 12.91 10.80 2866 -16,32 -2253,31
Stalexport autostrady sa (STX) 8010 3000,00 3.61 2.67 2872 -26,04 -2820,00
Gotówka   12,17% portfela
Gotówka 28710.68 - - - - - -
139,15 120617,65

Aktualnie posiadany kapitał: 86680,34 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 207297,99 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 46291,40 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 166909,05 PLN