Użytkownik: Uzytkownik nieznany, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3121
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | |||||||
Bumech sa (BMC) | 81,28% | 0.89 | 27.90 | 2646 | 2982,87 | |||
Kruk sa (KRU) | 0,98% | 291.10 | 403.20 | 2635 | 37,10 | |||
Neuca sa (NEU) | 9,25% | 274.71 | 762.00 | 2663 | 175,53 | |||
Torpol sa (TOR) | 1,22% | 10.00 | 16.72 | 2620 | 65,54 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 6,53% | 3.76 | 4.49 | 2666 | 18,68 | |||
Unibep sa (UNI) | 0,74% | 10.00 | 10.10 | 2620 | 0,00 | |||
630,76 |