Money.pl

Portfel

Użytkownik: yacer, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3035

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   92,44% portfela
Asseco poland sa (ACP) 3,23% 136.00 76.05 6111 -44,21
Bioton sa (BIO) 12,13% 1.15 3.90 6111 238,25
Dom development sa (DOM) 16,16% 19.20 147.20 5663 662,82
Echo investment sa (ECH) 1,37% 10.31 4.30 6111 -58,45
Kghm polska miedź sa (KGH) 2,74% 140.30 110.55 6111 -21,51
Mostostal zabrze sa (MSZ) 1,04% 11.39 3.31 6111 -71,05
Police sa (PCE) 8,10% 4.50 12.70 5646 181,13
Pepees sa (PPS) 2,67% 1.76 1.31 6111 -25,86
Sanwil holding sa (SNW) 45,00% 0.17 1.67 6111 890,23
Gotówka   7,56% portfela
Gotówka 7,56% - - - -
180,84