Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 98,50% portfela | ||||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 17,29% | 106.70 | 110.55 | 5410 | 3,21 | |||
Orlen sa (PKN) | 37,81% | 31.00 | 64.46 | 5486 | 84,81 | |||
Wasko sa (WAS) | 43,40% | 3.95 | 1.85 | 5011 | -53,35 | |||
Gotówka 1,50% portfela | ||||||||
Gotówka | 1,50% | - | - | - | - | |||
-24,37 |