Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 19346.25 | 175,00 | 94.19 | 110.55 | 5367 | 17,37 | 2863,75 |
Pge sa (PGE) | 1338.6 | 150,00 | 22.39 | 8.92 | 5367 | -60,14 | -2019,41 |
4,26 | 844,35 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% | 19840,50 | 20684,85 | 4,26 | 844,35 |