Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 64,42% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 4422 | 40,00 | 99.30 | 110.55 | 5285 | 11,33 | 450,00 |
Bank millennium sa (MIL) | 4986.86 | 851,00 | 4.70 | 5.86 | 5285 | 24,68 | 987,16 |
Orlen sa (PKN) | 6639.37 | 103,00 | 38.87 | 64.46 | 5285 | 65,83 | 2635,77 |
Pko bp sa (PKO) | 3668.94 | 99,00 | 40.64 | 37.06 | 5285 | -8,81 | -354,42 |
Gotówka 35,58% portfela | |||||||
Gotówka | 10890.75 | - | - | - | - | - | - |
23,24 | 3718,50 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 64,42% | 15998,67 | 19717,17 | 23,24 | 3718,50 |
Gotówka | 35,58% | 0,00 | 10890,75 | 0,00 | 10890,75 |