Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 99,96% portfela | |||||||
Inter cars sa (CAR) | 19390 | 35,00 | 67.00 | 554.00 | 5236 | 726,87 | 17045,00 |
Bank pekao sa (PEO) | 2108 | 20,00 | 166.50 | 105.40 | 5274 | -36,70 | -1222,00 |
Orlen sa (PKN) | 20627.19 | 320,00 | 38.35 | 64.46 | 5274 | 68,08 | 8355,20 |
Pko bp sa (PKO) | 18530 | 500,00 | 41.00 | 37.06 | 5274 | -9,61 | -1970,00 |
Pzu sa (PZU) | 1185.6 | 30,00 | 350.00 | 39.52 | 5274 | -88,71 | -9314,40 |
Tauron pe sa (TPE) | 4485 | 1000,00 | 5.07 | 4.49 | 5236 | -11,54 | -585,00 |
Gotówka 0,04% portfela | |||||||
Gotówka | 25 | - | - | - | - | - | - |
22,79 | 12308,79 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,96% | 54017,00 | 66325,79 | 22,79 | 12308,79 |
Gotówka | 0,04% | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |