Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 76,79% portfela | ||||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 39,20% | 95.70 | 110.55 | 5226 | 15,17 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 37,59% | 5.08 | 4.49 | 5226 | -11,98 | |||
Gotówka 23,21% portfela | ||||||||
Gotówka | 23,21% | - | - | - | - | |||
0,06 |