Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 91,94% portfela | |||||||
Bbi development sa (BBD) | 41861.15 | 8649,00 | 0.34 | 4.84 | 5740 | 1323,53 | 38920,50 |
Bioton sa (BIO) | 39050 | 10000,00 | 0.20 | 3.90 | 5386 | 1852,50 | 37050,00 |
Getin holding sa (GTN) | 202.02 | 370,00 | 9.30 | 0.55 | 6755 | -94,13 | -3238,98 |
Lubawa sa (LBW) | 11333.05 | 4319,00 | 1.75 | 2.62 | 6601 | 49,94 | 3774,81 |
Polenergia sa (PEP) | 35572.4 | 452,00 | 13.30 | 78.70 | 6761 | 491,73 | 29560,80 |
Akcje NewConnect 8,06% portfela | |||||||
S4e sa (S4E) | 5819 | 253,00 | 5.04 | 23.00 | 5558 | 356,35 | 4543,88 |
Euroinvestment sa (VIV) | 5403.83 | 245629,00 | 0.06 | 0.02 | 5698 | -63,33 | -9333,90 |
266,77 | 101277,08 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 91,94% | 21951,51 | 128018,62 | 483,19 | 106067,11 |
Akcje NewConnect | 8,06% | 16012,86 | 11222,83 | -29,91 | -4790,03 |