Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | ||||||||
Delko sa (DEL) | 18,32% | 14.39 | 11.00 | 5153 | -23,83 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 22,75% | 115.90 | 110.55 | 5153 | -4,96 | |||
Lw bogdanka sa (LWB) | 10,22% | 84.00 | 35.58 | 5153 | -57,79 | |||
Pge sa (PGE) | 9,10% | 23.49 | 8.92 | 5153 | -62,15 | |||
Pko bp sa (PKO) | 19,51% | 45.50 | 37.06 | 5153 | -18,84 | |||
Pzu sa (PZU) | 2,46% | 395.00 | 39.52 | 5153 | -90,03 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 17,64% | 6.08 | 4.49 | 5153 | -26,50 | |||
Gotówka 0,00% portfela | ||||||||
Gotówka | 0,00% | - | - | - | - | |||
-40,81 |