Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 2,47% portfela | ||||||||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,29% | 68.23 | 24.56 | 3575 | -64,00 | |||
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 2,06% | 24.90 | 34.84 | 3546 | 39,92 | |||
Pzu sa (PZU) | 0,12% | 478.65 | 39.52 | 3575 | -91,74 | |||
Waluty NBP 3,81% portfela | ||||||||
USD | 3,81% | 3.7769 | 4.2928 | 3575 | 13,66 | |||
OFE 0,07% portfela | ||||||||
ING | 0,07% | 31.20 | 35.78 | 5178 | 14,68 | |||
Lokaty 8,21% portfela | ||||||||
3%, 1m | 8,21% | - | - | 3988 | 38,69 | |||
Gotówka 77,24% portfela | ||||||||
Gotówka | 77,24% | - | - | - | - | |||
Rachunki oszczędnościowe 8,19% portfela | ||||||||
1.3%, 12m | 8,19% | - | - | 3988 | 15,24 | |||
12,97 |