Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 0,12% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 221.1 | 2,00 | 134.40 | 110.55 | 5113 | -17,75 | -47,70 |
Waluty NBP 0,11% portfela | |||||||
CZK | 195.2 | 1000,00 | 0.1614 | 0.1952 | 5099 | 20,94 | 33,80 |
Waluty Forex 0,20% portfela | |||||||
USD | 372.84 | 100,00 | 2.7750 | 3.7284 | 5113 | 34,36 | 95,34 |
Akcje NewConnect 32,82% portfela | |||||||
Lug sa (LUG) | 60000 | 10000,00 | 0.27 | 6.00 | 5108 | 2122,22 | 57300,00 |
Organic farma zdrowia sa (ORG) | 37.92 | 12,00 | 10.67 | 3.16 | 5109 | -70,38 | -90,12 |
Gotówka 66,75% portfela | |||||||
Gotówka | 122105.18 | - | - | - | - | - | - |
1620,35 | 57291,32 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 0,12% | 268,80 | 221,10 | -17,75 | -47,70 |
Waluty NBP | 0,11% | 161,40 | 195,20 | 20,94 | 33,80 |
Waluty Forex | 0,20% | 277,50 | 372,84 | 34,36 | 95,34 |
Akcje NewConnect | 32,82% | 2828,04 | 60037,92 | 2022,95 | 57209,88 |
Gotówka | 66,75% | 0,00 | 122105,18 | 0,00 | 122105,18 |