Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 95,75% portfela | ||||||||
Amica sa (AMC) | 3,00% | 50.95 | 82.50 | 5116 | 61,92 | |||
Aplisens sa (APN) | 3,32% | 8.77 | 23.20 | 5075 | 163,54 | |||
Betacom sa (BCM) | 0,80% | 7.99 | 5.10 | 5075 | -36,41 | |||
Budimex sa (BDX) | 6,08% | 100.40 | 484.50 | 5075 | 380,74 | |||
Boryszew sa (BRS) | 4,97% | 2.02 | 5.66 | 5116 | 180,20 | |||
Inter cars sa (CAR) | 9,03% | 73.00 | 554.00 | 5075 | 656,03 | |||
Pz cormay sa (CRM) | 0,23% | 5.79 | 0.73 | 5116 | -87,36 | |||
Delko sa (DEL) | 1,05% | 13.04 | 11.00 | 5075 | -15,96 | |||
Dom development sa (DOM) | 4,25% | 43.45 | 147.20 | 5075 | 237,50 | |||
Drozapol-profil sa (DPL) | 2,71% | 2.00 | 4.32 | 5075 | 115,18 | |||
Echo investment sa (ECH) | 1,06% | 5.06 | 4.30 | 5075 | -15,34 | |||
Forte sa (FTE) | 2,98% | 11.90 | 28.30 | 5075 | 136,91 | |||
Inc sa (INC) | 2,11% | 1.82 | 2.90 | 5075 | 58,74 | |||
Ipopema securities sa (IPE) | 0,26% | 16.30 | 3.36 | 5075 | -79,46 | |||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 2,91% | 143.29 | 110.55 | 5116 | -23,00 | |||
Lw bogdanka sa (LWB) | 0,67% | 105.60 | 35.58 | 5110 | -66,43 | |||
Mennica polska sa (MNC) | 0,16% | 124.50 | 16.30 | 5075 | -86,96 | |||
Neuca sa (NEU) | 12,42% | 73.00 | 762.00 | 5075 | 939,88 | |||
Ntt system sa (NTT) | 5,86% | 1.10 | 5.14 | 5075 | 365,50 | |||
Orzeł biały sa (OBL) | 1,76% | 23.51 | 33.40 | 5075 | 41,53 | |||
Polenergia sa (PEP) | 3,06% | 31.46 | 78.70 | 5075 | 149,21 | |||
Pamapol sa (PMP) | 0,76% | 5.85 | 3.58 | 5075 | -39,04 | |||
Pepees sa (PPS) | 3,42% | 0.48 | 1.31 | 5075 | 171,88 | |||
Stalexport autostrady sa (STX) | 2,46% | 1.36 | 2.67 | 5075 | 95,58 | |||
Unicredit spa (UCG) | 18,40% | 6.79 | 99.80 | 5075 | 1364,24 | |||
Wielton sa (WLT) | 2,04% | 4.95 | 8.04 | 5075 | 61,81 | |||
Gotówka 4,25% portfela | ||||||||
Gotówka | 4,25% | - | - | - | - | |||
155,30 |